← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

South West Pacific Teams - Match 5

Tuesday, 20 January 2026

BOARD 4 Dealer: W    Vul: Both ← Board 3    Board 5 →
N–S Team E–W Team Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 YOSHKA 12 LEIBOWITZ 6♠ N KD 13 1460   0 0
2 DALLEY 6 MARKEY 6♠ S TD 13 1460   1 -1
3 BEAUCHAMP 28 RANKIN 7♠ N KD 13 2210   17 -17
4 HAFFER 7 LAZER 3NT N 4C 12 690   -13 13
5 VAN DER VLUGT 13 DEPASQUALE 6♠ N KD 13 1460   13 -13
6 MARKEY 2 DALLEY 6♠ N 2S 12 1430   -1 1
7 LAZER 4 HAFFER 6♠ N KD 13 1460   13 -13
8 DOECKE 37 BENTSPOKE 6♠ N KD 13 1460   0 0
9 NEILL 18 BUCHEN 6♠ N KD 13 1460   0 0
10 MEIER 57 MOORE 6♠ S TD 13 1460   13 -13
11 SMOLANKO 47 FINIKIOTIS 6♠ N KD 13 1460   -13 13
12 LEIBOWITZ 1 YOSHKA 6♠ N KD 13 1460   0 0
13 DEPASQUALE 5 VAN DER VLUGT 4♠ N KD 13 710   -13 13
14 TOMLIN 27 MORGAN-KING 6♠ N QD 13 1460   -13 13
15 LLOYD 55 HILL 6♠ N 4C 13 1460   13 -13
16 GEROMBOUX 49 STEFFENSEN 6♠ N KD 13 1460   0 0
17 SMITH 36 MCALISTER 6♠ N KD 13 1460   0 0
18 BUCHEN 9 NEILL 6♥ S TD 13 1460   0 0
19 J TUTTY 29 JACOB 3NT N 4C 13 720   -12 12
20 GUE 51 BROWN 6♠ N 4C 13 1460   -13 13
21 THOMPSON 82 B TUTTY 6♠ N KD 13 1460   0 0
22 JAMES 39 SMART 6♠ N 2H 13 1460   0 0
23 GIURA 26 FULLER 6♠ N KD 13 1460   0 0
24 BLOOM 80 TEAKLE 6♠ N KD 13 1460   0 0
25 KROLIKOWSKI 98 GLASS 6♠ S TD 13 1460   13 -13
26 FULLER 23 GIURA 6♠ N KD 13 1460   0 0
27 MORGAN-KING 14 TOMLIN 7♠ N 6H 13 2210   13 -13
28 RANKIN 3 BEAUCHAMP 4♠ N KD 13 710   -17 17
29 JACOB 19 J TUTTY 6♠ S TD 13 1460   12 -12
30 MOTT 42 KINGHAM 6♠ N KD 13 1460   0 0
31 HOFFMAN 99 DUDLEY 6♠ N KD 13 1460   -13 13
32 MCLEISH 92 GARRICK 6♠ N KD 13 1460   0 0
33 RANASINGHE 34 MOLLYMOOK 6♠ N 4C 13 1460   0 0
34 MOLLYMOOK 33 RANASINGHE 6♠ S 6C 13 1460   0 0
35 ASKEW 56 YOFFA 6NT N 4C 13 1470   13 -13
36 MCALISTER 17 SMITH 6♠ N KD 13 1460   0 0
37 BENTSPOKE 8 DOECKE 6♠ S 7C 13 1460   0 0
38 MCGRATH 58 CHRISTIE 4♠ N 4C 13 710   -13 13
39 SMART 22 JAMES 6♠ N KD 13 1460   0 0
40 CURTIS 60 KUMAR 6♠ N KD 13 1460   0 0
41 GOSS 72 SADIGH 6♠ N KD 13 1460   0 0
42 KINGHAM 30 MOTT 6NT N KD 13 1470   0 0
43 DAWSON 81 LOKAN 4♠ S 6C 13 710   0 0
44 HOWES 97 JERKOVIC 6♠ N KD 13 1460   0 0
45 VAN VUCHT 84 MINOGUE 4♠ N 5C 13 710   -13 13
46 ARUL 100 HOUSE TEAM 6♠ N 4C 13 1460   0 0
47 FINIKIOTIS 11 SMOLANKO 7NT S TD 13 2220   13 -13
48 WEAVER 50 GEDDES 6♠ N KD 13 1460   -13 13
49 STEFFENSEN 16 GEROMBOUX 6♠ N QD 13 1460   0 0
50 GEDDES 48 WEAVER 7♠ N KD 13 2210   13 -13
51 BROWN 20 GUE 7♠ N KD 13 2210   13 -13
52 WURTH 53 SIEREDZINSKI 6♠ N 6H 13 1460   13 -13
53 SIEREDZINSKI 52 WURTH 4♠ S 6C 13 710   -13 13
54 PRICE 88 NORTH 4♠ N 5C 13 710   0 0
55 HILL 15 LLOYD 4♠ N KD 13 710   -13 13
56 YOFFA 35 ASKEW 4♠ N KD 13 710   -13 13
57 MOORE 10 MEIER 4♠ N KD 13 710   -13 13
58 CHRISTIE 38 MCGRATH 6♠ S TD 13 1460   13 -13
59 WALLIS 83 BECKMAN 4♠ N KD 13 710   0 0
60 KUMAR 40 CURTIS 6♠ N 4C 13 1460   0 0
61 CAMP 62 GROVES 6♠ N 4C 13 1460   13 -13
62 GROVES 61 CAMP 4♠ S 6C 13 710   -13 13
63 BARNES 79 EDGINTON 6♠ S TS 13 1460   0 0
64 STRALOW 96 HARDING 7♠ N KD 13 2210   17 -17
65 LEACH 66 JONES 6♠ S 5S 12 1430   -1 1
66 JONES 65 LEACH 6♠ S TD 13 1460   1 -1
67 RISZKO 71 HAMILTON 4♥ S 6C 12 680   -13 13
68 BUGEIA 86 JOHNSTONE 6NT S TD 13 1470   0 0
69 BECKETT 87 CUTCLIFFE 6♠ S TD 13 1460   0 0
70 COOK 73 CARTER 4♥ S TD 13 710   -13 13
71 HAMILTON 67 RISZKO 6♠ N KD 13 1460   13 -13
72 SADIGH 41 GOSS 6♠ N KD 13 1460   0 0
73 CARTER 70 COOK 6♠ N QD 13 1460   13 -13
74 AJZNER 90 BRAKE 4♠ N 3C 13 710   -12 12
75 YUILL 77 GIBBS 6♠ S TD 13 1460   0 0
76 ROGERS 95 STEPHENSON 6♠ S TD 13 1460   13 -13
77 GIBBS 75 YUILL 6♠ S 6C 13 1460   0 0
78 CLARK 89 VARGA 6♠ N KD 13 1460   0 0
79 EDGINTON 63 BARNES 6♠ N KD 13 1460   0 0
80 TEAKLE 24 BLOOM 6♠ N 4C 13 1460   0 0
81 LOKAN 43 DAWSON 4♠ S 6C 13 710   0 0
82 B TUTTY 21 THOMPSON 6NT S TD 13 1470   0 0
83 BECKMAN 59 WALLIS 4♠ S TS 13 710   0 0
84 MINOGUE 45 VAN VUCHT 6♠ S TD 13 1460   13 -13
85 GILLIES 93 YOUNG 6♠ N KD 13 1460   0 0
86 JOHNSTONE 68 BUGEIA 6♠ S 6C 13 1460   0 0
87 CUTCLIFFE 69 BECKETT 6♠ S 6C 13 1460   0 0
88 NORTH 54 PRICE 4♠ N KD 13 710   0 0
89 VARGA 78 CLARK 6NT S 6C 13 1470   0 0
90 BRAKE 74 AJZNER 6♠ N KD 12 1430   12 -12
91 COLLING 94 WILLIAMS 6♠ N KD 13 1460   13 -13
92 GARRICK 32 MCLEISH 6♠ S TD 13 1460   0 0
93 YOUNG 85 GILLIES 6♠ S 9D 13 1460   0 0
94 WILLIAMS 91 COLLING 3NT N 4C 12 690   -13 13
95 STEPHENSON 76 ROGERS 3NT N 4C 10 630   -13 13
96 HARDING 64 STRALOW 4♠ S TS 13 710   -17 17
97 JERKOVIC 44 HOWES 6♠ S TD 13 1460   0 0
98 GLASS 25 KROLIKOWSKI 4♥ S 6D 13 710   -13 13
99 DUDLEY 31 HOFFMAN 7NT S 5S 13 2220   13 -13
100 HOUSE TEAM 46 ARUL 6♠ N KD 13 1460   0 0
FREQUENCIES FOR BOARD 4
Contract Result Score Frequency
7NT by NS 13 2220 2
7♠ by NS 13 2210 5
6NT by NS 13 1470 2
6NT by NS 13 1470 3
6♠ by NS 13 1460 41
6♠ by NS 13 1460 19
6♥ by NS 13 1460 1
6♠ by NS 12 1430 2
6♠ by NS 12 1430 1
3NT by NS 13 720 1
4♠ by NS 13 710 11
4♠ by NS 13 710 6
4♥ by NS 13 710 2
3NT by NS 12 690 2
4♥ by NS 12 680 1
3NT by NS 10 630 1
BOARD 4
BD: 4
♠ AK73
♥ AJ
♦ AJ85
♣ KT2
Dlr: W
Vul: Both
♠ T5
♥ 975
♦ T976
♣ Q876
♠ Q2
♥ 862
♦ KQ3
♣ J9543
♠ J9864
♥ KQT43
♦ 42
♣ A
♣ ♦ ♥ ♠ NT
N 2 5 7 7 7
S 2 5 7 7 7
E
W
20
28
10

Show alternative format

← Board 3 All Boards Board 5 →