← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

South West Pacific Teams - Match 5

Tuesday, 20 January 2026

BOARD 11 Dealer: S    Vul: None ← Board 10    Board 12 →
N–S Team E–W Team Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 YOSHKA 12 LEIBOWITZ 4♠ W 5H 10   420 0 0
2 DALLEY 6 MARKEY 1NT W 6H 7   90 8 -8
3 BEAUCHAMP 28 RANKIN 4♠ W 5H 9 50   11 -11
4 HAFFER 7 LAZER 3♠ E 2D 10   170 7 -7
5 VAN DER VLUGT 13 DEPASQUALE 4♠ W 6H 10   420 0 0
6 MARKEY 2 DALLEY 4♠ W 6H 10   420 -8 8
7 LAZER 4 HAFFER 4♠ E 4D 11   450 -7 7
8 DOECKE 37 BENTSPOKE 2♠ W 5D 10   170 6 -6
9 NEILL 18 BUCHEN 2NT E 4D 7 50   10 -10
10 MEIER 57 MOORE 4♠ W 6H 11   450 -1 1
11 SMOLANKO 47 FINIKIOTIS 3♠ E 2D 9   140 7 -7
12 LEIBOWITZ 1 YOSHKA 4♠ E 4D 10   420 0 0
13 DEPASQUALE 5 VAN DER VLUGT 4♠ E 4D 10   420 0 0
14 TOMLIN 27 MORGAN-KING 3♠ E 2D 11   200 6 -6
15 LLOYD 55 HILL 2♠ E 2D 10   170 6 -6
16 GEROMBOUX 49 STEFFENSEN 2NT E 8S 10   180 -3 3
17 SMITH 36 MCALISTER 4♠ E 8S 10   420 0 0
18 BUCHEN 9 NEILL 4♠ W 5D 10   420 -10 10
19 J TUTTY 29 JACOB 3♠ E 4D 10   170 -6 6
20 GUE 51 BROWN 3♠ E 2D 10   170 6 -6
21 THOMPSON 82 B TUTTY 4♠ E 4D 10   420 0 0
22 JAMES 39 SMART 4♠ W 6H 10   420 -10 10
23 GIURA 26 FULLER 3♠ E 5S 11   200 0 0
24 BLOOM 80 TEAKLE 4♠ E 5S 9 50   11 -11
25 KROLIKOWSKI 98 GLASS 4♠ E 3C 11   450 -7 7
26 FULLER 23 GIURA 3♠ E 2D 11   200 0 0
27 MORGAN-KING 14 TOMLIN 4♠ E 8S 10   420 -6 6
28 RANKIN 3 BEAUCHAMP 4♠ E 7H 11   450 -11 11
29 JACOB 19 J TUTTY 2NT E 4D 7 50   6 -6
30 MOTT 42 KINGHAM 3♠ E 7H 11   200 -6 6
31 HOFFMAN 99 DUDLEY 4♠ E 5S 10   420 0 0
32 MCLEISH 92 GARRICK 3♠ E 7H 11   200 6 -6
33 RANASINGHE 34 MOLLYMOOK 3♠ E 7H 10   170 1 -1
34 MOLLYMOOK 33 RANASINGHE 2♠ E 8S 11   200 -1 1
35 ASKEW 56 YOFFA 3♠ E 2D 11   200 -8 8
36 MCALISTER 17 SMITH 4♠ E 8S 10   420 0 0
37 BENTSPOKE 8 DOECKE 4♠ E 2D 10   420 -6 6
38 MCGRATH 58 CHRISTIE 3♠ E 4D 10   170 6 -6
39 SMART 22 JAMES 1NT E 4D 6 50   10 -10
40 CURTIS 60 KUMAR 1NT E 4D 7   90 8 -8
41 GOSS 72 SADIGH 2NT E 3C 10   180 7 -7
42 KINGHAM 30 MOTT 2NT E 4D 7 50   6 -6
43 DAWSON 81 LOKAN 2♠ W 5D 10   170 6 -6
44 HOWES 97 JERKOVIC 2♦ S 5C 6   100 -4 4
45 VAN VUCHT 84 MINOGUE 3♦X S KS 6   500 -9 9
46 ARUL 100 HOUSE TEAM 4♠ E 8S 9 50   6 -6
47 FINIKIOTIS 11 SMOLANKO 4♠ E 4D 11   450 -7 7
48 WEAVER 50 GEDDES 4♠ E 7H 10   420 0 0
49 STEFFENSEN 16 GEROMBOUX 1NT E 4D 7   90 3 -3
50 GEDDES 48 WEAVER 4♠ E 4D 10   420 0 0
51 BROWN 20 GUE 4♠ E 2D 10   420 -6 6
52 WURTH 53 SIEREDZINSKI 3♠ E 3C 9   140 1 -1
53 SIEREDZINSKI 52 WURTH 3♠ E 2D 10   170 -1 1
54 PRICE 88 NORTH 2♠ E 8S 9   140 1 -1
55 HILL 15 LLOYD 4♠ W 5D 10   420 -6 6
56 YOFFA 35 ASKEW 3♥ W 5D 6 150   8 -8
57 MOORE 10 MEIER 4♠ W 5D 10   420 1 -1
58 CHRISTIE 38 MCGRATH 4♠ W 5D 10   420 -6 6
59 WALLIS 83 BECKMAN 3♠ E 2D 10   170 1 -1
60 KUMAR 40 CURTIS 4♠ E 8S 11   450 -8 8
61 CAMP 62 GROVES 3NT E 4D 7 100   11 -11
62 GROVES 61 CAMP 4♠ W 5D 10   420 -11 11
63 BARNES 79 EDGINTON 1NT E 4D 7   90 3 -3
64 STRALOW 96 HARDING 4♠ E 8S 9 50   4 -4
65 LEACH 66 JONES 2♠ E 8S 10   170 -6 6
66 JONES 65 LEACH 2NT E 4D 7 50   6 -6
67 RISZKO 71 HAMILTON 2♠ E 4D 9   140 1 -1
68 BUGEIA 86 JOHNSTONE 4♠ E 5S 10   420 -6 6
69 BECKETT 87 CUTCLIFFE 1NT W 9H 11   210 5 -5
70 COOK 73 CARTER 4♠ E 8S 11   450 -1 1
71 HAMILTON 67 RISZKO 2♠ E 2D 10   170 -1 1
72 SADIGH 41 GOSS 4♠ E 7H 11   450 -7 7
73 CARTER 70 COOK 4♠ E 4D 10   420 1 -1
74 AJZNER 90 BRAKE 3♠ E 2D 10   170 -1 1
75 YUILL 77 GIBBS 2♠ E 4D 10   170 6 -6
76 ROGERS 95 STEPHENSON 4♠ E 8S 10   420 -6 6
77 GIBBS 75 YUILL 4♠ E 4D 10   420 -6 6
78 CLARK 89 VARGA 3♠ E 4D 10   170 6 -6
79 EDGINTON 63 BARNES 3♠ E 2D 11   200 -3 3
80 TEAKLE 24 BLOOM 4♠ E 2D 11   450 -11 11
81 LOKAN 43 DAWSON 4♠ E 2D 10   420 -6 6
82 B TUTTY 21 THOMPSON 4♠ E 8S 10   420 0 0
83 BECKMAN 59 WALLIS 2♠ E 4D 11   200 -1 1
84 MINOGUE 45 VAN VUCHT 2NT E 4D 8   120 9 -9
85 GILLIES 93 YOUNG 3♠ E 2D 10   170 1 -1
86 JOHNSTONE 68 BUGEIA 2♠ E 5S 10   170 6 -6
87 CUTCLIFFE 69 BECKETT 4♠ E 8S 10   420 -5 5
88 NORTH 54 PRICE 3♠ E 2D 10   170 -1 1
89 VARGA 78 CLARK 4♠ E 4D 10   420 -6 6
90 BRAKE 74 AJZNER 3♠ E 8S 9   140 1 -1
91 COLLING 94 WILLIAMS 3♠ E 7H 10   170 1 -1
92 GARRICK 32 MCLEISH 4♠ E 4D 10   420 -6 6
93 YOUNG 85 GILLIES 2♠ E 8S 11   200 -1 1
94 WILLIAMS 91 COLLING 3♠ W 7C 11   200 -1 1
95 STEPHENSON 76 ROGERS 3♠ E 2D 10   170 6 -6
96 HARDING 64 STRALOW 1NT E 4D 7   90 -4 4
97 JERKOVIC 44 HOWES 2NT E 4D 7 50   4 -4
98 GLASS 25 KROLIKOWSKI 3♠ E 8S 9   140 7 -7
99 DUDLEY 31 HOFFMAN 4♠ E 2D 10   420 0 0
100 HOUSE TEAM 46 ARUL 3♠ E 4D 10   170 -6 6
FREQUENCIES FOR BOARD 11
Contract Result Score Frequency
3♥ by EW 6 150 1
3NT by EW 7 100 1
4♠ by EW 9 50 1
2NT by EW 7 50 5
4♠ by EW 9 50 3
1NT by EW 6 50 1
1NT by EW 7 -90 1
1NT by EW 7 -90 4
2♦ by NS 6 -100 1
2NT by EW 8 -120 1
3♠ by EW 9 -140 4
2♠ by EW 9 -140 2
3♠ by EW 10 -170 14
2♠ by EW 10 -170 2
2♠ by EW 10 -170 5
2NT by EW 10 -180 2
3♠ by EW 11 -200 7
2♠ by EW 11 -200 3
3♠ by EW 11 -200 1
1NT by EW 11 -210 1
4♠ by EW 10 -420 9
4♠ by EW 10 -420 21
4♠ by EW 11 -450 8
4♠ by EW 11 -450 1
3♦X by NS 6 -500 1
BOARD 11
BD: 11
♠ A63
♥ 9652
♦ Q65
♣ Q97
Dlr: S
Vul: None
♠ KQJ4
♥ AJ43
♦ 98
♣ 852
♠ T972
♥ KT
♦ AJ3
♣ KJT6
♠ 85
♥ Q87
♦ KT742
♣ A43
♣ ♦ ♥ ♠ NT
N
S
E 3 1 2 4 1
W 3 1 2 4 1
8
1112
9

Standard display format

← Board 10 All Boards Board 12 →