← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

South West Pacific Teams - Match 4

Tuesday, 20 January 2026

BOARD 2 Dealer: E    Vul: NS ← Board 1    Board 3 →
N–S Team E–W Team Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 MILNE 10 MEIER 5♦ E KS 11   400 0 0
2 DALLEY 7 LAZER 5♣X W 8S 9 300   12 -12
3 BEAUCHAMP 82 B TUTTY 5♦ E KS 11   400 1 -1
4 HAFFER 22 JAMES 3NT E 6H 12   490 -3 3
5 VAN DER VLUGT 29 JACOB 5♦ E KS 11   400 4 -4
6 MARKEY 8 DOECKE 4♠X N KD 10 790   15 -15
7 LAZER 2 DALLEY 3NT W 4H 9   400 -12 12
8 DOECKE 6 MARKEY 5♦ E KS 11   400 -15 15
9 NEILL 36 MCALISTER 5♦ E KS 11   400 0 0
10 MEIER 1 MILNE 5♦ E KS 11   400 0 0
11 SMOLANKO 12 LEIBOWITZ 5♦ E KS 11   400 -11 11
12 LEIBOWITZ 11 SMOLANKO 5♣ W 7S 9 100   11 -11
13 DEPASQUALE 18 BUCHEN 5♦ E KS 11   400 0 0
14 TOMLIN 100 HOUSE TEAM 5♦X E KS 12   650 -10 10
15 LLOYD 80 TEAKLE 4♠ N AD 10 620   -5 5
16 GEROMBOUX 99 DUDLEY 4♦ E KS 11   150 -14 14
17 SMITH 84 MINOGUE 4♠ N AD 10 620   14 -14
18 BUCHEN 13 DEPASQUALE 5♦ E KS 11   400 0 0
19 J TUTTY 27 MORGAN-KING 5♦ E KS 11   400 0 0
20 GUE 86 JOHNSTONE 5♦ E KS 11   400 0 0
21 THOMPSON 23 GIURA 5♦X E KS 11   550 -4 4
22 JAMES 4 HAFFER 5♦ E KS 11   400 3 -3
23 GIURA 21 THOMPSON 5♦ E KS 11   400 4 -4
24 BLOOM 44 HOWES 5♦ E KS 11   400 0 0
25 KROLIKOWSKI 77 GIBBS 3♠ N AD 10 170   9 -9
26 FULLER 92 GARRICK 5♦ E KS 11   400 0 0
27 MORGAN-KING 19 J TUTTY 5♦ E KS 11   400 0 0
28 RANKIN 60 KUMAR 6♦ E KS 11 50   10 -10
29 JACOB 5 VAN DER VLUGT 5♦X E KS 11   550 -4 4
30 MOTT 98 GLASS 5♦ E KS 11   400 -14 14
31 HOFFMAN 66 JONES 6♦X E KS 11 100   11 -11
32 MCLEISH 71 HAMILTON 3♠ N AD 10 170   11 -11
33 RANASINGHE 45 VAN VUCHT 5♦ E KS 11   400 0 0
34 MOLLYMOOK 63 BARNES 5♦ E KS 11   400 0 0
35 ASKEW 43 DAWSON 5♦X E KS 11   550 -4 4
36 MCALISTER 9 NEILL 5♦ E KS 11   400 0 0
37 BENTSPOKE 79 EDGINTON 4♦ E KS 11   150 -13 13
38 MCGRATH 48 WEAVER 5♦ E KS 11   400 0 0
39 SMART 57 MOORE 3NT W 7S 7 100   11 -11
40 CURTIS 56 YOFFA 4♦ E KS 11   150 6 -6
41 GOSS 49 STEFFENSEN 5♦ E KS 11   400 0 0
42 KINGHAM 89 VARGA 5♦ E KS 11   400 0 0
43 DAWSON 35 ASKEW 5♦ E KS 11   400 4 -4
44 HOWES 24 BLOOM 5♦ E KS 11   400 0 0
45 VAN VUCHT 33 RANASINGHE 5♦ E KS 11   400 0 0
46 ARUL 70 COOK 5♦ E KS 11   400 0 0
47 FINIKIOTIS 61 CAMP 5♠X N AD 10   200 5 -5
48 WEAVER 38 MCGRATH 3NT E QH 9   400 0 0
49 STEFFENSEN 41 GOSS 5♦ E KS 11   400 0 0
50 GEDDES 67 RISZKO 3♠ N AD 10 170   11 -11
51 BROWN 68 BUGEIA 5♦ E KS 11   400 0 0
52 WURTH 64 STRALOW 4♦ E KS 11   150 6 -6
53 SIEREDZINSKI 72 SADIGH 3NT E KS 7 100   0 0
54 PRICE 69 BECKETT 6♠ N AD 10   200 0 0
55 HILL 96 HARDING 5♣ W 7S 9 100   6 -6
56 YOFFA 40 CURTIS 5♦ E KS 11   400 -6 6
57 MOORE 39 SMART 5♦ E KS 11   400 -11 11
58 CHRISTIE 73 CARTER 5♦ E KS 11   400 0 0
59 WALLIS 93 YOUNG 7♦X E KS 11 300   10 -10
60 KUMAR 28 RANKIN 5♦ E KS 11   400 -10 10
61 CAMP 47 FINIKIOTIS 5♦ E KS 11   400 -5 5
62 GROVES 94 WILLIAMS 5♦ E KS 11   400 0 0
63 BARNES 34 MOLLYMOOK 5♦ E KS 11   400 0 0
64 STRALOW 52 WURTH 5♦ E KS 11   400 -6 6
65 LEACH 91 COLLING 5♦ E KS 11   400 0 0
66 JONES 31 HOFFMAN 5♦ E KS 11   400 -11 11
67 RISZKO 50 GEDDES 5♦ E KS 11   400 -11 11
68 BUGEIA 51 BROWN 5♦ E KS 11   400 0 0
69 BECKETT 54 PRICE 5♠X N KD 10   200 0 0
70 COOK 46 ARUL 5♦ E KS 11   400 0 0
71 HAMILTON 32 MCLEISH 5♦ E KS 12   420 -11 11
72 SADIGH 53 SIEREDZINSKI 3NT W 8S 7 100   0 0
73 CARTER 58 CHRISTIE 5♦ E KS 11   400 0 0
74 AJZNER 76 ROGERS 5♦ E KS 11   400 0 0
75 YUILL 95 STEPHENSON 5♦ E KS 11   400 0 0
76 ROGERS 74 AJZNER 5♦ E KS 11   400 0 0
77 GIBBS 25 KROLIKOWSKI 5♠X N KD 10   200 -9 9
78 CLARK 87 CUTCLIFFE 5♦ E KS 11   400 -10 10
79 EDGINTON 37 BENTSPOKE 4♠ N AD 10 620   13 -13
80 TEAKLE 15 LLOYD 4♠X N KD 10 790   5 -5
81 LOKAN 97 JERKOVIC 5♣ W 7S 8 150   8 -8
82 B TUTTY 3 BEAUCHAMP 5♦ E KS 12   420 -1 1
83 BECKMAN 90 BRAKE 5♦ E KS 11   400 -6 6
84 MINOGUE 17 SMITH 5♦ E KS 11   400 -14 14
85 GILLIES 88 NORTH 6♦ E KS 11 50   0 0
86 JOHNSTONE 20 GUE 5♦ E KS 11   400 0 0
87 CUTCLIFFE 78 CLARK 5♦ E KS 10 50   10 -10
88 NORTH 85 GILLIES 5♦ E KS 10 50   0 0
89 VARGA 42 KINGHAM 5♦ E KS 11   400 0 0
90 BRAKE 83 BECKMAN 4♦ E KS 11   150 6 -6
91 COLLING 65 LEACH 5♦ E KS 11   400 0 0
92 GARRICK 26 FULLER 5♦ E KS 11   400 0 0
93 YOUNG 59 WALLIS 4♦ E KS 11   150 -10 10
94 WILLIAMS 62 GROVES 5♦ E KS 11   400 0 0
95 STEPHENSON 75 YUILL 5♦ E KS 11   400 0 0
96 HARDING 55 HILL 4♦ E KS 11   150 -6 6
97 JERKOVIC 81 LOKAN 5♠X N KD 10   200 -8 8
98 GLASS 30 MOTT 4♠ N KD 10 620   14 -14
99 DUDLEY 16 GEROMBOUX 4♠X N KD 10 790   14 -14
100 HOUSE TEAM 14 TOMLIN 5♠X N AD 10   200 10 -10
FREQUENCIES FOR BOARD 2
Contract Result Score Frequency
4♠X by NS 10 790 3
4♠ by NS 10 620 4
5♣X by EW 9 300 1
7♦X by EW 11 300 1
3♠ by NS 10 170 3
5♣ by EW 8 150 1
5♣ by EW 9 100 2
6♦X by EW 11 100 1
3NT by EW 7 100 2
3NT by EW 7 100 1
6♦ by EW 11 50 2
5♦ by EW 10 50 2
4♦ by EW 11 -150 7
5♠X by NS 10 -200 5
6♠ by NS 10 -200 1
5♦ by EW 11 -400 55
3NT by EW 9 -400 1
3NT by EW 9 -400 1
5♦ by EW 12 -420 2
3NT by EW 12 -490 1
5♦X by EW 11 -550 3
5♦X by EW 12 -650 1
BOARD 2
BD: 2
♠ QT8765432
♥ K74
♦ Q
♣ —
Dlr: E
Vul: NS
♠ J9
♥ A92
♦ 64
♣ AJ7542
♠ A
♥ T53
♦ AKT9872
♣ K8
♠ K
♥ QJ86
♦ J53
♣ QT963
♣ ♦ ♥ ♠ NT
N 4
S 4
E 4 4 2 4
W 4 5 2 4
7
1014
9

Standard display format

← Board 1 All Boards Board 3 →