← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

South West Pacific Teams - Match 3

Monday, 19 January 2026

BOARD 4 Dealer: W    Vul: Both ← Board 3    Board 5 →
N–S Team E–W Team Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 MILNE 57 MOORE 3NT N 6S 8   100 0 0
2 DALLEY 60 KUMAR 3♣ W AH 9   110 -5 5
3 BEAUCHAMP 4 HAFFER 3♦ S 3C 9 110   -1 1
4 HAFFER 3 BEAUCHAMP 3♦ S 9H 10 130   1 -1
5 VAN DER VLUGT 20 GUE 2♥ N 8D 8 110   5 -5
6 MARKEY 63 BARNES 1♠ E QH 6 100   -5 5
7 LAZER 99 DUDLEY 2♠ E QH 5 300   11 -11
8 DOECKE 14 TOMLIN 2♥ N AC 8 110   6 -6
9 NEILL 26 FULLER 1NT S KS 7 90   -1 1
10 MEIER 38 MCGRATH 3♦ S KS 8   100 0 0
11 SMOLANKO 80 TEAKLE 3NT N 9C 8   100 3 -3
12 LEIBOWITZ 39 SMART 3♦ S KS 8   100 -6 6
13 DEPASQUALE 43 DAWSON 3♥ N 8D 9 140   6 -6
14 TOMLIN 8 DOECKE 2♠ E QH 9   140 -6 6
15 LLOYD 67 RISZKO 3♦ S KS 9 110   6 -6
16 GEROMBOUX 41 GOSS 3♦ S 7H 10 130   -1 1
17 SMITH 77 GIBBS 2♠ S 9H 5   300 -5 5
18 BUCHEN 44 HOWES 3♦ S KS 10 130   1 -1
19 J TUTTY 58 CHRISTIE 2♥X W KD 6 500   9 -9
20 GUE 5 VAN DER VLUGT 2♦ S KS 7   100 -5 5
21 THOMPSON 74 AJZNER 2♥ N AS 8 110   -3 3
22 JAMES 96 HARDING 2♠X E AD 7 200   11 -11
23 GIURA 27 MORGAN-KING 4♦ S KS 7   300 -5 5
24 BLOOM 48 WEAVER 3♦ S KS 8   100 1 -1
25 KROLIKOWSKI 72 SADIGH 3♦ S 9H 10 130   8 -8
26 FULLER 9 NEILL 3♦ N 5D 10 130   1 -1
27 MORGAN-KING 23 GIURA 3♥ N AS 8   100 5 -5
28 RANKIN 37 FLICKER 2♥ N 2H 7   100 -6 6
29 JACOB 89 VARGA 2♥ N 8D 8 110   6 -6
30 MOTT 82 B TUTTY 3♦ S KS 7   200 -8 8
31 HOFFMAN 36 MCALISTER 3NT N 6S 7   200 -3 3
32 MCLEISH 76 ROGERS 2♥X N 8D 9 870   12 -12
33 RANASINGHE 64 STRALOW 2♠ E QH 9   140 -8 8
34 SYLVESTER 84 MINOGUE 3♦ S KS 7   200 12 -12
35 ASKEW 75 YUILL 3♥ N AC 8   100 3 -3
36 MCALISTER 31 HOFFMAN 3♣ W AH 9   110 3 -3
37 FLICKER 28 RANKIN 1NT S KS 8 120   6 -6
38 MCGRATH 10 MEIER 3♥ N AC 8   100 0 0
39 SMART 12 LEIBOWITZ 1NT S 3C 8 120   6 -6
40 CURTIS 49 STEFFENSEN 2♥ E 4S 7 100   -1 1
41 GOSS 16 GEROMBOUX 2♦ S KS 11 150   1 -1
42 KINGHAM 95 STEPHENSON 1NT S 3C 8 120   0 0
43 DAWSON 13 DEPASQUALE 3♣ E QH 9   110 -6 6
44 HOWES 18 BUCHEN 2♥ N AS 8 110   -1 1
45 VAN VUCHT 59 WALLIS 1NT S 9H 7 90   -1 1
46 ARUL 79 EDGINTON 1NT S KS 8 120   6 -6
47 FINIKIOTIS 56 YOFFA 2♥ N 8D 8 110   -5 5
48 WEAVER 24 BLOOM 3♣ E QH 10   130 -1 1
49 STEFFENSEN 40 CURTIS 3♦ S KS 10 130   1 -1
50 GEDDES 53 SIEREDZINSKI 3♣ E QH 9   110 -6 6
51 BROWN 69 BECKETT 2♠ E QH 5 300   9 -9
52 WURTH 73 CARTER 2♦ S KS 10 130   6 -6
53 SIEREDZINSKI 50 GEDDES 3♦ S 8H 10 130   6 -6
54 PRICE 65 LEACH 4♣ W KH 7 300   9 -9
55 HILL 87 CUTCLIFFE 2♥ N 8D 7   100 12 -12
56 YOFFA 47 FINIKIOTIS 3♣ W KH 6 300   5 -5
57 MOORE 1 MILNE 3♣ W KH 9   110 0 0
58 CHRISTIE 19 J TUTTY 3♦ S KS 10 130   -9 9
59 WALLIS 45 VAN VUCHT 2♥ N AS 8 110   1 -1
60 KUMAR 2 DALLEY 1NT S KS 7 90   5 -5
61 CAMP 92 GARRICK 1NT S 8H 7 90   7 -7
62 GROVES 93 YOUNG 3♣ W AH 9   110 -7 7
63 BARNES 6 MARKEY 3♥ W 5C 6 300   5 -5
64 STRALOW 33 RANASINGHE 2♥ E 4S 6 200   8 -8
65 LEACH 54 PRICE 2♦ S KS 7   100 -9 9
66 JONES 68 BUGEIA 2NT S KS 7   100 0 0
67 RISZKO 15 LLOYD 1♠ E QH 8   110 -6 6
68 BUGEIA 66 JONES 3NT S 3C 8   100 0 0
69 BECKETT 51 BROWN 2♥ N 8D 7   100 -9 9
70 COOK 85 GILLIES 3♦ S 3H 10 130   8 -8
71 HAMILTON 98 GLASS 2♥ W 5C 7 100   -2 2
72 SADIGH 25 KROLIKOWSKI 3♥ N 8D 7   200 -8 8
73 CARTER 52 WURTH 3♣ W AH 9   110 -6 6
74 AJZNER 21 THOMPSON 2♥ E JC 6 200   3 -3
75 YUILL 35 ASKEW 3♦ S KS 7   200 -3 3
76 ROGERS 32 MCLEISH 2♥X W 2S 7 200   -12 12
77 GIBBS 17 SMITH 3♣ E QH 9   110 5 -5
78 CLARK 81 LOKAN 3♣ W KH 10   130 -8 8
79 EDGINTON 46 ARUL 2♥ N AS 7   100 -6 6
80 TEAKLE 11 SMOLANKO 3♦ S KS 7   200 -3 3
81 LOKAN 78 CLARK 4♣ W AH 8 200   8 -8
82 B TUTTY 30 MOTT 2NT N 2C 8 120   8 -8
83 BECKMAN 91 COLLING 3♥ N 8D 8   100 0 0
84 MINOGUE 34 SYLVESTER 5♠X S 9H 8   800 -12 12
85 GILLIES 70 COOK 3♦ S KS 7   200 -8 8
86 JOHNSTONE 90 BRAKE 3♣ W AH 8 100   5 -5
87 CUTCLIFFE 55 HILL 4♥X N 8D 7   800 -12 12
88 NORTH 97 JERKOVIC 3♦ S KS 10 130   6 -6
89 VARGA 29 JACOB 3♣ W AH 9   110 -6 6
90 BRAKE 86 JOHNSTONE 1♠ E QH 7   80 -5 5
91 COLLING 83 BECKMAN 3♥ N AC 8   100 0 0
92 GARRICK 61 CAMP 3♥ N 8D 7   200 -7 7
93 YOUNG 62 GROVES 2NT W AH 6 200   7 -7
94 WILLIAMS 100 HOUSE TEAM 3NT N 6S 8   100 -6 6
95 STEPHENSON 42 KINGHAM 2NT N 6S 8 120   0 0
96 HARDING 22 JAMES 3♦ S KS 6   300 -11 11
97 JERKOVIC 88 NORTH 2♦ S KS 7   100 -6 6
98 GLASS 71 HAMILTON 1NT S KS 9 150   2 -2
99 DUDLEY 7 LAZER 3♦ S KS 7   200 -11 11
100 HOUSE TEAM 94 WILLIAMS 2NT S KS 8 120   6 -6
FREQUENCIES FOR BOARD 4
Contract Result Score Frequency
2♥X by NS 9 870 1
2♥X by EW 6 500 1
2♠ by EW 5 300 2
4♣ by EW 7 300 1
3♣ by EW 6 300 1
3♥ by EW 6 300 1
2♠X by EW 7 200 1
2♥ by EW 6 200 2
2♥X by EW 7 200 1
4♣ by EW 8 200 1
2NT by EW 6 200 1
2♦ by NS 11 150 1
1NT by NS 9 150 1
3♥ by NS 9 140 1
3♦ by NS 10 130 9
3♦ by NS 10 130 1
2♦ by NS 10 130 1
1NT by NS 8 120 4
2NT by NS 8 120 2
2NT by NS 8 120 1
3♦ by NS 9 110 2
2♥ by NS 8 110 7
1♠ by EW 6 100 1
2♥ by EW 7 100 1
2♥ by EW 7 100 1
3♣ by EW 8 100 1
1NT by NS 7 90 4
1♠ by EW 7 -80 1
3NT by NS 8 -100 3
3♦ by NS 8 -100 3
2♦ by NS 7 -100 3
3♥ by NS 8 -100 5
2♥ by NS 7 -100 4
2NT by NS 7 -100 1
3NT by NS 8 -100 1
3♣ by EW 9 -110 6
3♣ by EW 9 -110 3
1♠ by EW 8 -110 1
3♣ by EW 10 -130 1
3♣ by EW 10 -130 1
2♠ by EW 9 -140 2
3♦ by NS 7 -200 6
3NT by NS 7 -200 1
3♥ by NS 7 -200 2
2♠ by NS 5 -300 1
4♦ by NS 7 -300 1
3♦ by NS 6 -300 1
5♠X by NS 8 -800 1
4♥X by NS 7 -800 1
BOARD 4
BD: 4
♠ T52
♥ AKJT4
♦ K4
♣ Q65
Dlr: W
Vul: Both
♠ K
♥ 987653
♦ Q32
♣ KT3
♠ AQ763
♥ 2
♦ 85
♣ A9872
♠ J984
♥ Q
♦ AJT976
♣ J4
♣ ♦ ♥ ♠ NT
N 1 1 2
S 1 1 2
E 2
W 2
13
810
9

Show alternative format

← Board 3 All Boards Board 5 →