← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

South West Pacific Teams - Match 3

Monday, 19 January 2026

BOARD 14 Dealer: E    Vul: None ← Board 13    Board 15 →
N–S Team E–W Team Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 MILNE 57 MOORE 4♠ W TC 8 100   5 -5
2 DALLEY 60 KUMAR 2♠ W TC 8   110 -5 5
3 BEAUCHAMP 4 HAFFER 4♠ W 5H 8 100   2 -2
4 HAFFER 3 BEAUCHAMP 4♠ W 5H 9 50   -2 2
5 VAN DER VLUGT 20 GUE 4♠ W TC 8 100   5 -5
6 MARKEY 63 BARNES 4♠ W TC 8 100   5 -5
7 LAZER 99 DUDLEY 2♠ W TC 9   140 -5 5
8 DOECKE 14 TOMLIN 4♠ W 5H 9 50   5 -5
9 NEILL 26 FULLER 4♠ W TC 8 100   2 -2
10 MEIER 38 MCGRATH 4♠ W 5H 9 50   5 -5
11 SMOLANKO 80 TEAKLE 3♠ W 5H 9   140 -1 1
12 LEIBOWITZ 39 SMART 3♠ W 5H 10   170 -7 7
13 DEPASQUALE 43 DAWSON 4♠ W AD 9 50   0 0
14 TOMLIN 8 DOECKE 2♠ W 5H 9   140 -5 5
15 LLOYD 67 RISZKO 3♠ W TC 9   140 0 0
16 GEROMBOUX 41 GOSS 4♠ W 9C 8 100   2 -2
17 SMITH 77 GIBBS 3♠ W TC 8 50   0 0
18 BUCHEN 44 HOWES 3♥ S AS 6   150 -6 6
19 J TUTTY 58 CHRISTIE 4♠ W TC 8 100   2 -2
20 GUE 5 VAN DER VLUGT 2♠ W TC 8   110 -5 5
21 THOMPSON 74 AJZNER 3♠ W TC 8 50   0 0
22 JAMES 96 HARDING 4♠ W TC 10   420 -7 7
23 GIURA 27 MORGAN-KING 3♠ W TC 10   170 -1 1
24 BLOOM 48 WEAVER 3NT E 4H 7 100   2 -2
25 KROLIKOWSKI 72 SADIGH 4♠ W TC 8 100   0 0
26 FULLER 9 NEILL 3♠ W TC 8 50   -2 2
27 MORGAN-KING 23 GIURA 3♠ W TC 9   140 1 -1
28 RANKIN 37 FLICKER 3NT E 2H 6 150   3 -3
29 JACOB 89 VARGA 3♠ W TC 8 50   10 -10
30 MOTT 82 B TUTTY 4♠ W TC 8 100   2 -2
31 HOFFMAN 36 MCALISTER 2♠ W AD 9   140 -5 5
32 MCLEISH 76 ROGERS 4♠ W AD 9 50   0 0
33 RANASINGHE 64 STRALOW 3♠ W TC 9   140 -5 5
34 SYLVESTER 84 MINOGUE 4♠ W TC 8 100   2 -2
35 ASKEW 75 YUILL 4♠ W 9C 8 100   6 -6
36 MCALISTER 31 HOFFMAN 3♠ W TC 8 50   5 -5
37 FLICKER 28 RANKIN 4♠ W TC 9 50   -3 3
38 MCGRATH 10 MEIER 3♠ W 5H 9   140 -5 5
39 SMART 12 LEIBOWITZ 4♠ W TC 8 100   7 -7
40 CURTIS 49 STEFFENSEN 3♠ W TC 9   140 -6 6
41 GOSS 16 GEROMBOUX 4♠ W 9C 9 50   -2 2
42 KINGHAM 95 STEPHENSON 3♠ W TC 7 100   0 0
43 DAWSON 13 DEPASQUALE 4♠ W 5H 9 50   0 0
44 HOWES 18 BUCHEN 4♠ W TC 8 100   6 -6
45 VAN VUCHT 59 WALLIS 4♠ W 5H 10   420 -7 7
46 ARUL 79 EDGINTON 3♠ W TC 8 50   5 -5
47 FINIKIOTIS 56 YOFFA 4♠ W TC 8 100   6 -6
48 WEAVER 24 BLOOM 3♠ W TC 8 50   -2 2
49 STEFFENSEN 40 CURTIS 3NT W 5D 7 100   6 -6
50 GEDDES 53 SIEREDZINSKI 4♠ W 5H 9 50   -2 2
51 BROWN 69 BECKETT 4♠X W 5H 9 100   0 0
52 WURTH 73 CARTER 3♠ W TC 8 50   -2 2
53 SIEREDZINSKI 50 GEDDES 4♠ W TC 8 100   2 -2
54 PRICE 65 LEACH 3♠ W 9C 8 50   0 0
55 HILL 87 CUTCLIFFE 3NT E 8H 7 100   7 -7
56 YOFFA 47 FINIKIOTIS 3♠ W TC 9   140 -6 6
57 MOORE 1 MILNE 2♠ W TC 8   110 -5 5
58 CHRISTIE 19 J TUTTY 4♠ W TC 9 50   -2 2
59 WALLIS 45 VAN VUCHT 2♠ W 5H 8   110 7 -7
60 KUMAR 2 DALLEY 4♠ W TC 8 100   5 -5
61 CAMP 92 GARRICK 3♠ W 9H 8 50   10 -10
62 GROVES 93 YOUNG 3♠ W TC 8 50   0 0
63 BARNES 6 MARKEY 2♠ W 8C 8   110 -5 5
64 STRALOW 33 RANASINGHE 4♠ W TC 9 50   5 -5
65 LEACH 54 PRICE 3♠ W TC 8 50   0 0
66 JONES 68 BUGEIA 4♠ W TC 8 100   6 -6
67 RISZKO 15 LLOYD 2♠ W TC 9   140 0 0
68 BUGEIA 66 JONES 2♠ W 5H 9   140 -6 6
69 BECKETT 51 BROWN 4♠ W TC 8 100   0 0
70 COOK 85 GILLIES 4♠ W TC 8 100   6 -6
71 HAMILTON 98 GLASS 3♠ W TC 10   170 8 -8
72 SADIGH 25 KROLIKOWSKI 4♠ W 8C 8 100   0 0
73 CARTER 52 WURTH 4♠ W 5H 8 100   2 -2
74 AJZNER 21 THOMPSON 4♠ W TC 9 50   0 0
75 YUILL 35 ASKEW 2♠ W 5H 9   140 -6 6
76 ROGERS 32 MCLEISH 4♠ W AD 9 50   0 0
77 GIBBS 17 SMITH 3♠ W TC 8 50   0 0
78 CLARK 81 LOKAN 3♠ W 5H 9   140 -5 5
79 EDGINTON 46 ARUL 3♠ W TC 9   140 -5 5
80 TEAKLE 11 SMOLANKO 2♠ W TC 8   110 1 -1
81 LOKAN 78 CLARK 3♠ W TC 8 50   5 -5
82 B TUTTY 30 MOTT 3♠ W TC 8 50   -2 2
83 BECKMAN 91 COLLING 3♠ W TC 9   140 1 -1
84 MINOGUE 34 SYLVESTER 4♠ W 5H 9 50   -2 2
85 GILLIES 70 COOK 3♠ W TC 9   140 -6 6
86 JOHNSTONE 90 BRAKE 3♠ W TC 8 50   0 0
87 CUTCLIFFE 55 HILL 3♠ W TC 10   170 -7 7
88 NORTH 97 JERKOVIC 3♠ W TC 8 50   4 -4
89 VARGA 29 JACOB 4♠ W 5H 10   420 -10 10
90 BRAKE 86 JOHNSTONE 4♠ W TC 9 50   0 0
91 COLLING 83 BECKMAN 3♠ W TC 10   170 -1 1
92 GARRICK 61 CAMP 4♠ W TC 10   420 -10 10
93 YOUNG 62 GROVES 4♠ W 9C 9 50   0 0
94 WILLIAMS 100 HOUSE TEAM 3♥X S KD 6   500 -11 11
95 STEPHENSON 42 KINGHAM 4♠ W 9C 8 100   0 0
96 HARDING 22 JAMES 2♠ W 9C 8   110 7 -7
97 JERKOVIC 88 NORTH 2♠ W 5H 8   110 -4 4
98 GLASS 71 HAMILTON 3♠X W QH 9   530 -8 8
99 DUDLEY 7 LAZER 4♠ W QH 9 50   5 -5
100 HOUSE TEAM 94 WILLIAMS 3♠ W 5H 8 50   11 -11
FREQUENCIES FOR BOARD 14
Contract Result Score Frequency
3NT by EW 6 150 1
4♠ by EW 8 100 22
3NT by EW 7 100 2
3♠ by EW 7 100 1
3NT by EW 7 100 1
4♠X by EW 9 100 1
4♠ by EW 9 50 17
3♠ by EW 8 50 18
2♠ by EW 8 -110 8
2♠ by EW 9 -140 6
3♠ by EW 9 -140 11
3♥ by NS 6 -150 1
3♠ by EW 10 -170 5
4♠ by EW 10 -420 4
3♥X by NS 6 -500 1
3♠X by EW 9 -530 1
BOARD 14
BD: 14
♠ KJ7
♥ Q95
♦ AQ85
♣ T98
Dlr: E
Vul: None
♠ AT98653
♥ 6
♦ K4
♣ Q75
♠ 2
♥ AKT3
♦ T963
♣ KJ43
♠ Q4
♥ J8742
♦ J72
♣ A62
♣ ♦ ♥ ♠ NT
N 1 1
S 1 1
E 1 2
W 1 1 2
12
911
8

Standard display format

← Board 13 All Boards Board 15 →