← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

South West Pacific Teams - Match 2

Monday, 19 January 2026

BOARD 17 Dealer: N    Vul: None ← Board 16    Board 18 →
N–S Team E–W Team Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 MILNE 98 GLASS 4♠X N AD 9   100 0 0
2 DALLEY 13 DEPASQUALE 4♠ N QH 9   50 2 -2
3 BEAUCHAMP 19 J TUTTY 3♠ N 3S 9 140   1 -1
4 HAFFER 89 VARGA 4♠ N 4H 9   50 -5 5
5 VAN DER VLUGT 10 MEIER 4♠X N QH 9   100 -6 6
6 MARKEY 85 GILLIES 4♠ N QH 9   50 2 -2
7 LAZER 94 WILLIAMS 4♠ N 3S 9   50 6 -6
8 DOECKE 23 GIURA 4♠X N QH 9   100 -6 6
9 NEILL 35 ASKEW 4♠X N 4H 9   100 5 -5
10 MEIER 5 VAN DER VLUGT 5♦ W KH 8 150   6 -6
11 SMOLANKO 100 HOUSE TEAM 4♠ N QH 9   50 -5 5
12 LEIBOWITZ 40 CURTIS 4♠ N QH 8   100 0 0
13 DEPASQUALE 2 DALLEY 4♠X N QH 9   100 -2 2
14 TOMLIN 25 KROLIKOWSKI 4♠X N QH 9   100 0 0
15 LLOYD 54 PRICE 4♠ N QH 9   50 6 -6
16 GEROMBOUX 60 KUMAR 1♥ N 3S 5   100 -6 6
17 SMITH 21 THOMPSON 4♠X N QH 9   100 -5 5
18 BUCHEN 74 AJZNER 3♠ N 4H 9 140   10 -10
19 J TUTTY 3 BEAUCHAMP 5♦ W 2D 9 100   -1 1
20 GUE 22 JAMES 5♥X W 4S 9 300   9 -9
21 THOMPSON 17 SMITH 4♥ W 4S 8 100   5 -5
22 JAMES 20 GUE 4♠X N QH 9   100 -9 9
23 GIURA 8 DOECKE 3♠ S 3C 9 140   6 -6
24 BLOOM 79 EDGINTON 4♠ N QH 9   50 -8 8
25 KROLIKOWSKI 14 TOMLIN 4♠X N QH 9   100 0 0
26 FULLER 49 STEFFENSEN 4♠ N 3S 9   50 -10 10
27 MORGAN-KING 41 GOSS 4♠ N QH 9   50 0 0
28 RANKIN 31 HOFFMAN 3NT W 4S 7 100   -10 10
29 JACOB 45 VAN VUCHT 4♠X N AC 9   100 0 0
30 MOTT 66 JONES 3♠X N QH 10 630   12 -12
31 HOFFMAN 28 RANKIN 4♠X N QH 10 590   10 -10
32 MCLEISH 59 WALLIS 4♠X N AC 10 590   12 -12
33 RANASINGHE 42 KINGHAM 4♠ N QH 8   100 -7 7
34 SYLVESTER 88 NORTH 4♠ N QH 9   50 2 -2
35 ASKEW 9 NEILL 4♠X N 4H 8   300 -5 5
36 MCALISTER 75 YUILL 5♥X W 4S 8 500   11 -11
37 FLICKER 77 GIBBS 4♠ N QH 9   50 6 -6
38 MCGRATH 78 CLARK 3♠ N 4H 9 140   6 -6
39 SMART 50 GEDDES 5♥ W 4S 8 150   10 -10
40 CURTIS 12 LEIBOWITZ 4♠X N 3S 9   100 0 0
41 GOSS 27 MORGAN-KING 4♠ N QH 9   50 0 0
42 KINGHAM 33 RANASINGHE 3♠ N QH 10 170   7 -7
43 DAWSON 48 WEAVER 4♠X N QH 10 590   10 -10
44 HOWES 61 CAMP 4♠ N QH 9   50 -11 11
45 VAN VUCHT 29 JACOB 4♠X N QH 9   100 0 0
46 ARUL 62 GROVES 4♠ N 4H 9   50 0 0
47 FINIKIOTIS 91 COLLING 4♠ N QH 9   50 6 -6
48 WEAVER 43 DAWSON 4♥ W 2S 8 100   -10 10
49 STEFFENSEN 26 FULLER 4♠ N QH 10 420   10 -10
50 GEDDES 39 SMART 4♠X N QH 8   300 -10 10
51 BROWN 97 JERKOVIC 4♠ N 4H 10 420   8 -8
52 WURTH 81 LOKAN 4♠ N QH 9   50 2 -2
53 SIEREDZINSKI 68 BUGEIA 4♠ N 3S 9   50 2 -2
54 PRICE 15 LLOYD 4♠X N QH 8   300 -6 6
55 HILL 70 COOK 4♠X N 4H 9   100 -2 2
56 YOFFA 96 HARDING 4♠ N AC 9   50 2 -2
57 MOORE 58 CHRISTIE 4♠X N QH 8   300 -5 5
58 CHRISTIE 57 MOORE 4♠X N QH 9   100 5 -5
59 WALLIS 32 MCLEISH 4♠ N AD 9   50 -12 12
60 KUMAR 16 GEROMBOUX 5♦ W KH 8 150   6 -6
61 CAMP 44 HOWES 5♥X W 8S 8 500   11 -11
62 GROVES 46 ARUL 4♠ N 4H 9   50 0 0
63 BARNES 90 BRAKE 4♠ N QH 9   50 0 0
64 STRALOW 76 ROGERS 4♦ W AH 8 100   5 -5
65 LEACH 72 SADIGH 4♠ N QH 9   50 -7 7
66 JONES 30 MOTT 4♠ N 6H 9   50 -12 12
67 RISZKO 80 TEAKLE 4♠ N QH 8   100 -2 2
68 BUGEIA 53 SIEREDZINSKI 4♠X N 3S 9   100 -2 2
69 BECKETT 95 STEPHENSON 4♠ N QH 8   100 -14 14
70 COOK 55 HILL 4♠ N QH 9   50 2 -2
71 HAMILTON 87 CUTCLIFFE 3♠ N 4H 8   50 0 0
72 SADIGH 65 LEACH 5♥ W 7D 6 250   7 -7
73 CARTER 99 DUDLEY 4♠X N QH 8   300 -5 5
74 AJZNER 18 BUCHEN 4♠X N QH 8   300 -10 10
75 YUILL 36 MCALISTER 4♠ N 4H 9   50 -11 11
76 ROGERS 64 STRALOW 4♠X N QH 9   100 -5 5
77 GIBBS 37 FLICKER 4♠X N QH 8   300 -6 6
78 CLARK 38 MCGRATH 4♠X N 4H 9   100 -6 6
79 EDGINTON 24 BLOOM 5♥X W 2S 9 300   8 -8
80 TEAKLE 67 RISZKO 4♠ N AD 9   50 2 -2
81 LOKAN 52 WURTH 4♠X N QH 9   100 -2 2
82 B TUTTY 86 JOHNSTONE 5♥X W 4S 8 500   11 -11
83 BECKMAN 84 MINOGUE 4♠X N QH 8   300 -12 12
84 MINOGUE 83 BECKMAN 4♠ N 4H 10 420   12 -12
85 GILLIES 6 MARKEY 4♠X N QH 9   100 -2 2
86 JOHNSTONE 82 B TUTTY 4♠ N 4H 9   50 -11 11
87 CUTCLIFFE 71 HAMILTON 4♠ N QH 9   50 0 0
88 NORTH 34 SYLVESTER 4♠ N 4H 8   100 -2 2
89 VARGA 4 HAFFER 3♠ N QH 9 140   5 -5
90 BRAKE 63 BARNES 4♠ N QH 9   50 0 0
91 COLLING 47 FINIKIOTIS 4♠X N 4H 8   300 -6 6
92 GARRICK 93 YOUNG 4♠X N QH 10 590   12 -12
93 YOUNG 92 GARRICK 4♠ N QH 9   50 -12 12
94 WILLIAMS 7 LAZER 4♠X N QH 8   300 -6 6
95 STEPHENSON 69 BECKETT 6♥X E 5S 8 800   14 -14
96 HARDING 56 YOFFA 4♠ N 4H 8   100 -2 2
97 JERKOVIC 51 BROWN 4♥X W 2S 9 100   -8 8
98 GLASS 1 MILNE 4♠X N QH 9   100 0 0
99 DUDLEY 73 CARTER 4♠X N 3S 9   100 5 -5
100 HOUSE TEAM 11 SMOLANKO 5♦ W AH 8 150   5 -5
FREQUENCIES FOR BOARD 17
Contract Result Score Frequency
6♥X by EW 8 800 1
3♠X by NS 10 630 1
4♠X by NS 10 590 4
5♥X by EW 8 500 3
4♠ by NS 10 420 3
5♥X by EW 9 300 2
5♥ by EW 6 250 1
3♠ by NS 10 170 1
5♦ by EW 8 150 3
5♥ by EW 8 150 1
3♠ by NS 9 140 4
3♠ by NS 9 140 1
5♦ by EW 9 100 1
4♥ by EW 8 100 2
3NT by EW 7 100 1
4♦ by EW 8 100 1
4♥X by EW 9 100 1
4♠ by NS 9 -50 30
3♠ by NS 8 -50 1
4♠X by NS 9 -100 21
4♠ by NS 8 -100 6
1♥ by NS 5 -100 1
4♠X by NS 8 -300 10
BOARD 17
BD: 17
♠ K9842
♥ AKT9
♦ 72
♣ Q6
Dlr: N
Vul: None
♠ AQ
♥ 8752
♦ QT64
♣ K83
♠ 3
♥ QJ64
♦ A853
♣ A754
♠ JT765
♥ 3
♦ KJ9
♣ JT92
♣ ♦ ♥ ♠ NT
N 3
S 3
E 1 2 2
W 1 2 2
12
1111
6

Standard display format

← Board 16 All Boards Board 18 →