← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

South West Pacific Teams - Match 2

Monday, 19 January 2026

BOARD 11 Dealer: S    Vul: None ← Board 10    Board 12 →
N–S Team E–W Team Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 MILNE 98 GLASS 3NT W 3H 8 50   10 -10
2 DALLEY 13 DEPASQUALE 3NT W 3H 9   400 1 -1
3 BEAUCHAMP 19 J TUTTY 3NT W 3H 9   400 1 -1
4 HAFFER 89 VARGA 2♠ E 2H 9   140 7 -7
5 VAN DER VLUGT 10 MEIER 3NT W 3H 9   400 0 0
6 MARKEY 85 GILLIES 3NT W 6S 8 50   10 -10
7 LAZER 94 WILLIAMS 3NT W 5S 9   400 1 -1
8 DOECKE 23 GIURA 3NT W 3H 9   400 -6 6
9 NEILL 35 ASKEW 3NT W 3H 8 50   10 -10
10 MEIER 5 VAN DER VLUGT 3NT W 3H 9   400 0 0
11 SMOLANKO 100 HOUSE TEAM 3♥ N KC 6   150 7 -7
12 LEIBOWITZ 40 CURTIS 3NT W 5S 8 50   10 -10
13 DEPASQUALE 2 DALLEY 4♠ W 7C 10   420 -1 1
14 TOMLIN 25 KROLIKOWSKI 3NT W 5S 8 50   10 -10
15 LLOYD 54 PRICE 3NT W 3H 9   400 1 -1
16 GEROMBOUX 60 KUMAR 3NT W 5S 8 50   10 -10
17 SMITH 21 THOMPSON 3NT W 3H 9   400 0 0
18 BUCHEN 74 AJZNER     0 0
19 J TUTTY 3 BEAUCHAMP 3NT W 6S 10   430 -1 1
20 GUE 22 JAMES 3NT W 3H 10   430 0 0
21 THOMPSON 17 SMITH 3NT W 3H 9   400 0 0
22 JAMES 20 GUE 3NT W 5S 10   430 0 0
23 GIURA 8 DOECKE 2♠ E 2H 10   170 6 -6
24 BLOOM 79 EDGINTON 3NT W 5S 7 100   11 -11
25 KROLIKOWSKI 14 TOMLIN 3NT W 3H 9   400 -10 10
26 FULLER 49 STEFFENSEN 3♣ E 8H 10   130 7 -7
27 MORGAN-KING 41 GOSS 3NT W 3H 9   400 0 0
28 RANKIN 31 HOFFMAN 3NT W 6S 8 50   10 -10
29 JACOB 45 VAN VUCHT 3NT W 3H 10   430 -7 7
30 MOTT 66 JONES 3NT W 3H 8 50   10 -10
31 HOFFMAN 28 RANKIN 3NT W 3H 10   430 -10 10
32 MCLEISH 59 WALLIS 3NT W 5H 9   400 0 0
33 RANASINGHE 42 KINGHAM 3NT W 2D 8 50   10 -10
34 SYLVESTER 88 NORTH 1NT W 2D 9   150 6 -6
35 ASKEW 9 NEILL 3NT W 6S 9   400 -10 10
36 MCALISTER 75 YUILL 3NT W 6S 9   400 1 -1
37 FLICKER 77 GIBBS 3NT W 3H 9   400 0 0
38 MCGRATH 78 CLARK 3NT W 3H 9   400 1 -1
39 SMART 50 GEDDES 3NT W 3H 8 50   11 -11
40 CURTIS 12 LEIBOWITZ 3NT W 3H 9   400 -10 10
41 GOSS 27 MORGAN-KING 5♣ W 7C 11   400 0 0
42 KINGHAM 33 RANASINGHE 3NT W 6S 10   430 -10 10
43 DAWSON 48 WEAVER 3NT W 3H 10   430 -10 10
44 HOWES 61 CAMP 3NT W 3H 10   430 -1 1
45 VAN VUCHT 29 JACOB 1NT W 3H 9   150 7 -7
46 ARUL 62 GROVES 3NT W 6S 8 50   10 -10
47 FINIKIOTIS 91 COLLING 3NT W 3H 10   430 0 0
48 WEAVER 43 DAWSON 3NT W 6S 8 50   10 -10
49 STEFFENSEN 26 FULLER 3NT W 2D 10   430 -7 7
50 GEDDES 39 SMART 3NT W 3H 11   460 -11 11
51 BROWN 97 JERKOVIC 3NT W 5S 9   400 0 0
52 WURTH 81 LOKAN 3NT W 6S 8 50   10 -10
53 SIEREDZINSKI 68 BUGEIA 3NT W 5S 9   400 1 -1
54 PRICE 15 LLOYD 3NT W 3H 10   430 -1 1
55 HILL 70 COOK 3NT W 3H 10   430 -1 1
56 YOFFA 96 HARDING 3NT W 3H 9   400 -7 7
57 MOORE 58 CHRISTIE 3NT W 6S 9   400 1 -1
58 CHRISTIE 57 MOORE 3NT W 2D 10   430 -1 1
59 WALLIS 32 MCLEISH 3NT W 3H 9   400 0 0
60 KUMAR 16 GEROMBOUX 3NT W 7C 9   400 -10 10
61 CAMP 44 HOWES 3NT W 3H 9   400 1 -1
62 GROVES 46 ARUL 3NT W 7D 9   400 -10 10
63 BARNES 90 BRAKE 3NT W 3H 10   430 -1 1
64 STRALOW 76 ROGERS 3NT W 3H 10   430 -1 1
65 LEACH 72 SADIGH 3NT W 3H 9   400 -6 6
66 JONES 30 MOTT 3NT W 2D 10   430 -10 10
67 RISZKO 80 TEAKLE 3NT W 2D 8 50   10 -10
68 BUGEIA 53 SIEREDZINSKI 3NT W 3H 10   430 -1 1
69 BECKETT 95 STEPHENSON 3NT W 3H 9   400 1 -1
70 COOK 55 HILL 3NT W 3H 9   400 1 -1
71 HAMILTON 87 CUTCLIFFE 3NT W 2D 10   430 -1 1
72 SADIGH 65 LEACH 2NT W 3H 9   150 6 -6
73 CARTER 99 DUDLEY 3NT W 5S 8 50   10 -10
74 AJZNER 18 BUCHEN 3NT W 2D 10   430 0 0
75 YUILL 36 MCALISTER 3NT W 3H 10   430 -1 1
76 ROGERS 64 STRALOW 3NT W 3H 9   400 1 -1
77 GIBBS 37 FLICKER 3NT W 3H 9   400 0 0
78 CLARK 38 MCGRATH 3NT W 3H 10   430 -1 1
79 EDGINTON 24 BLOOM 3NT W 2D 10   430 -11 11
80 TEAKLE 67 RISZKO 3NT W 3H 9   400 -10 10
81 LOKAN 52 WURTH 3NT W 3H 9   400 -10 10
82 B TUTTY 86 JOHNSTONE 3NT W 3H 9   400 0 0
83 BECKMAN 84 MINOGUE 3NT W 3H 10   430 -7 7
84 MINOGUE 83 BECKMAN 1NT W 3H 9   150 7 -7
85 GILLIES 6 MARKEY 3NT W 3H 9   400 -10 10
86 JOHNSTONE 82 B TUTTY 3NT W 3H 9   400 0 0
87 CUTCLIFFE 71 HAMILTON 3NT W 3H 9   400 1 -1
88 NORTH 34 SYLVESTER 3NT W 3H 9   400 -6 6
89 VARGA 4 HAFFER 3NT W 3H 10   430 -7 7
90 BRAKE 63 BARNES 3NT W 5S 9   400 1 -1
91 COLLING 47 FINIKIOTIS 3NT W 3H 10   430 0 0
92 GARRICK 93 YOUNG 6♣ E AS 11 50   10 -10
93 YOUNG 92 GARRICK 3NT W 3H 9   400 -10 10
94 WILLIAMS 7 LAZER 3NT W 2D 10   430 -1 1
95 STEPHENSON 69 BECKETT 3NT W 3H 10   430 -1 1
96 HARDING 56 YOFFA 2♥ S KD 6   100 7 -7
97 JERKOVIC 51 BROWN 3NT W 3H 9   400 0 0
98 GLASS 1 MILNE 3NT W KH 9   400 -10 10
99 DUDLEY 73 CARTER 3NT W 6S 9   400 -10 10
100 HOUSE TEAM 11 SMOLANKO 3NT W 2D 10   430 -7 7
FREQUENCIES FOR BOARD 11
Contract Result Score Frequency
3NT by EW 7 100 1
3NT by EW 8 50 15
6♣ by EW 11 50 1
N 0 1
2♥ by NS 6 -100 1
3♣ by EW 10 -130 1
2♠ by EW 9 -140 1
3♥ by NS 6 -150 1
1NT by EW 9 -150 3
2NT by EW 9 -150 1
2♠ by EW 10 -170 1
3NT by EW 9 -400 42
5♣ by EW 11 -400 1
4♠ by EW 10 -420 1
3NT by EW 10 -430 28
3NT by EW 11 -460 1
BOARD 11
BD: 11
♠ 652
♥ KJ53
♦ J762
♣ 73
Dlr: S
Vul: None
♠ KQJ
♥ A96
♦ KQ8
♣ 9865
♠ T973
♥ Q
♦ T953
♣ AKQ4
♠ A84
♥ T8742
♦ A4
♣ JT2
♣ ♦ ♥ ♠ NT
N 1
S 1
E 5 3 4 1
W 5 3 4 1
5
1511
9

Show alternative format

← Board 10 All Boards Board 12 →