South West Pacific Teams - Match 1
Monday, 19 January 2026
| BOARD 14 Dealer: E Vul: None | ← Board 13 Board 15 → | ||||||||
| N–S Team | E–W Team | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 MILNE | 17 SMITH | 3NT N | KH | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 2 DALLEY | 81 LOKAN | 3NT N | KH | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 3 BEAUCHAMP | 15 LLOYD | 3NT S | 3S | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 4 HAFFER | 51 BROWN | 3NT N | AH | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 5 VAN DER VLUGT | 9 NEILL | 3NT N | KH | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 6 MARKEY | 86 JOHNSTONE | 3NT N | AH | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 7 LAZER | 91 COLLING | 3NT N | AH | 10 | 430 | 6 | -6 | ||
| 8 DOECKE | 83 BECKMAN | 3NT N | AH | 11 | 460 | 2 | -2 | ||
| 9 NEILL | 5 VAN DER VLUGT | 3NT N | KH | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 10 MEIER | 35 ASKEW | 3NT N | AH | 11 | 460 | 2 | -2 | ||
| 11 SMOLANKO | 34 SYLVESTER | 2NT N | 5D | 9 | 150 | -6 | 6 | ||
| 12 LEIBOWITZ | 75 YUILL | 3NT N | KH | 11 | 460 | 2 | -2 | ||
| 13 DEPASQUALE | 52 WURTH | 3NT N | AH | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 14 TOMLIN | 79 EDGINTON | 3NT N | KH | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 15 LLOYD | 3 BEAUCHAMP | 3NT N | KH | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 16 GEROMBOUX | 32 MCLEISH | 1♠ N | KH | 9 | 140 | -6 | 6 | ||
| 17 SMITH | 1 MILNE | 3NT S | TD | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 18 BUCHEN | 31 HOFFMAN | 3NT S | 3H | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 19 J TUTTY | 54 TIER | 3NT N | KH | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 20 GUE | 70 COOK | 3NT N | KH | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 21 THOMPSON | 98 GLASS | 3NT N | AH | 10 | 430 | 1 | -1 | ||
| 22 JAMES | 55 HILL | 3NT N | AH | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 23 GIURA | 64 STRALOW | 3NT S | 3H | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 24 BLOOM | 25 KROLIKOWSKI | 3NT N | 5D | 10 | 430 | 1 | -1 | ||
| 25 KROLIKOWSKI | 24 BLOOM | 3NT N | AH | 9 | 400 | -1 | 1 | ||
| 26 FULLER | 68 BUGEIA | 3NT S | 3H | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 27 MORGAN-KING | 62 GROVES | 3NT N | KH | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 28 RANKIN | 38 MCGRATH | 3NT N | 6H | 8 | 50 | -10 | 10 | ||
| 29 JACOB | 66 JONES | 3NT N | KH | 9 | 400 | 10 | -10 | ||
| 30 MOTT | 45 VAN VUCHT | 3NT N | AH | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 31 HOFFMAN | 18 BUCHEN | 3NT N | KH | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 32 MCLEISH | 16 GEROMBOUX | 3NT N | JC | 9 | 400 | 6 | -6 | ||
| 33 RANASINGHE | 80 TEAKLE | 3NT N | 9H | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 34 SYLVESTER | 11 SMOLANKO | 3NT S | TD | 9 | 400 | 6 | -6 | ||
| 35 ASKEW | 10 MEIER | 3NT N | KH | 9 | 400 | -2 | 2 | ||
| 36 MCALISTER | 40 CURTIS | 3NT N | KH | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 37 FLICKER | 53 SIEREDZINSKI | 3NT S | TD | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 38 MCGRATH | 28 RANKIN | 3NT N | AH | 9 | 400 | 10 | -10 | ||
| 39 SMART | 65 LEACH | 3NT N | AH | 10 | 430 | 1 | -1 | ||
| 40 CURTIS | 36 MCALISTER | 3NT N | AH | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 41 GOSS | 46 ARUL | 3NT N | 6H | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 42 KINGHAM | 67 RISZKO | 3NT N | 6H | 9 | 400 | -1 | 1 | ||
| 43 DAWSON | 49 STEFFENSEN | 3NT N | KH | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 44 HOWES | 74 AJZNER | 3NT N | AH | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 45 VAN VUCHT | 30 MOTT | 3NT N | AH | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 46 ARUL | 41 GOSS | 3NT N | AH | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 47 FINIKIOTIS | 73 CARTER | 3NT N | AH | 9 | 400 | -9 | 9 | ||
| 48 WEAVER | 77 GIBBS | 3NT N | JC | 10 | 430 | 7 | -7 | ||
| 49 STEFFENSEN | 43 DAWSON | 3NT S | 3H | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 50 GEDDES | 72 SADIGH | 3NT N | AH | 9 | 400 | 6 | -6 | ||
| 51 BROWN | 4 HAFFER | 3NT S | TD | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 52 WURTH | 13 DEPASQUALE | 3NT N | 6H | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 53 SIEREDZINSKI | 37 FLICKER | 3NT S | 3H | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 54 TIER | 19 J TUTTY | 3NT N | KH | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 55 HILL | 22 JAMES | 3NT N | AH | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 56 YOFFA | 87 CUTCLIFFE | 3NT S | 3H | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 57 MOORE | 69 BECKETT | 3NT S | 3H | 9 | 400 | 6 | -6 | ||
| 58 CHRISTIE | 95 STEPHENSON | 3NT N | AH | 10 | 430 | 1 | -1 | ||
| 59 WALLIS | 60 KUMAR | 3NT S | 3H | 9 | 400 | -1 | 1 | ||
| 60 KUMAR | 59 WALLIS | 3NT N | KH | 10 | 430 | 1 | -1 | ||
| 61 CAMP | 78 CLARK | 3NT N | AH | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 62 GROVES | 27 MORGAN-KING | 3NT S | 3H | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 63 BARNES | 92 GARRICK | 3NT N | AH | 9 | 400 | -1 | 1 | ||
| 64 STRALOW | 23 GIURA | 3NT N | AH | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 65 LEACH | 39 SMART | 3NT N | AH | 9 | 400 | -1 | 1 | ||
| 66 JONES | 29 JACOB | 4♣ S | 3H | 9 | 50 | -10 | 10 | ||
| 67 RISZKO | 42 KINGHAM | 3NT N | AH | 10 | 430 | 1 | -1 | ||
| 68 BUGEIA | 26 FULLER | 3NT N | AH | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 69 BECKETT | 57 MOORE | 3♠ N | AH | 9 | 140 | -6 | 6 | ||
| 70 COOK | 20 GUE | 3NT N | KH | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 71 HAMILTON | 96 HARDING | 3NT N | AH | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 72 SADIGH | 50 GEDDES | 2♥ E | 9S | 5 | 150 | -6 | 6 | ||
| 73 CARTER | 47 FINIKIOTIS | 2♥X E | QD | 4 | 800 | 9 | -9 | ||
| 74 AJZNER | 44 HOWES | 3NT S | 3S | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 75 YUILL | 12 LEIBOWITZ | 3NT N | KH | 9 | 400 | -2 | 2 | ||
| 76 ROGERS | 94 WILLIAMS | 3♣ N | KH | 9 | 110 | -7 | 7 | ||
| 77 GIBBS | 48 WEAVER | 2NT S | TD | 8 | 120 | -7 | 7 | ||
| 78 CLARK | 61 CAMP | 3NT N | 6H | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 79 EDGINTON | 14 TOMLIN | 3NT N | KH | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 80 TEAKLE | 33 RANASINGHE | 3NT N | AH | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 81 LOKAN | 2 DALLEY | 3NT N | AH | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 82 B TUTTY | 85 GILLIES | 3NT N | AH | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 83 BECKMAN | 8 DOECKE | 3NT N | 6H | 9 | 400 | -2 | 2 | ||
| 84 MINOGUE | 99 DUDLEY | 2♠ N | KH | 9 | 140 | -6 | 6 | ||
| 85 GILLIES | 82 B TUTTY | 3NT N | KH | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 86 JOHNSTONE | 6 MARKEY | 3NT S | 3H | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 87 CUTCLIFFE | 56 YOFFA | 3NT N | AH | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 88 NORTH | 100 HOUSE TEAM | 3NT N | AH | 9 | 400 | 10 | -10 | ||
| 89 VARGA | 97 JERKOVIC | 3NT N | AH | 11 | 460 | 2 | -2 | ||
| 90 BRAKE | 93 YOUNG | 3NT N | KH | 9 | 400 | -3 | 3 | ||
| 91 COLLING | 7 LAZER | 2NT N | 5S | 10 | 180 | -6 | 6 | ||
| 92 GARRICK | 63 BARNES | 3NT S | TD | 10 | 430 | 1 | -1 | ||
| 93 YOUNG | 90 BRAKE | 2♥X W | KC | 5 | 500 | 3 | -3 | ||
| 94 WILLIAMS | 76 ROGERS | 3NT N | 9H | 9 | 400 | 7 | -7 | ||
| 95 STEPHENSON | 58 CHRISTIE | 3NT N | AH | 9 | 400 | -1 | 1 | ||
| 96 HARDING | 71 HAMILTON | 3NT N | AH | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 97 JERKOVIC | 89 VARGA | 3NT N | KH | 9 | 400 | -2 | 2 | ||
| 98 GLASS | 21 THOMPSON | 3NT N | KH | 9 | 400 | -1 | 1 | ||
| 99 DUDLEY | 84 MINOGUE | 3NT S | 3H | 9 | 400 | 6 | -6 | ||
| 100 HOUSE TEAM | 88 NORTH | 3♠ N | KH | 8 | 50 | -10 | 10 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 14 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♥X by EW | 4 | 800 | 1 |
| 2♥X by EW | 5 | 500 | 1 |
| 3NT by NS | 11 | 460 | 4 |
| 3NT by NS | 10 | 430 | 8 |
| 3NT by NS | 10 | 430 | 1 |
| 3NT by NS | 9 | 400 | 57 |
| 3NT by NS | 9 | 400 | 17 |
| 2NT by NS | 10 | 180 | 1 |
| 2NT by NS | 9 | 150 | 1 |
| 2♥ by EW | 5 | 150 | 1 |
| 1♠ by NS | 9 | 140 | 1 |
| 3♠ by NS | 9 | 140 | 1 |
| 2♠ by NS | 9 | 140 | 1 |
| 2NT by NS | 8 | 120 | 1 |
| 3♣ by NS | 9 | 110 | 1 |
| 3NT by NS | 8 | -50 | 1 |
| 4♣ by NS | 9 | -50 | 1 |
| 3♠ by NS | 8 | -50 | 1 |
| BOARD 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 14 | ♠ AKQ6 ♥ 8752 ♦ AK3 ♣ AK |
Dlr: E Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ JT73 ♥ 3 ♦ T9876 ♣ Q82 |
♠ 542 ♥ AKJ96 ♦ 54 ♣ JT7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 98 ♥ QT4 ♦ QJ2 ♣ 96543 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||