← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

TBIB Open Swiss Pairs - Match 11

Sunday, 18 January 2026

BOARD 11 Dealer: S    Vul: None ← Board 10    Board 12 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
3 TONY NUNN / PAUL DALLEY 125 BRIAN JACOBSON / ADRIAN LOHMANN 1NT S 9C 10 180   2 -2
6 PETER NEWMAN / MATTHEW THOMSON 55 ANDY SEBESTYEN / DAVID WURTH 1NT S 8C 9 150   1 -1
9 JESSICA BRAKE / SHANE HARRISON 4 MICHAEL WARE / MATTHEW MCMANUS 1NT S 9C 8 120   0 0
10 FRASER REW / JOACHIM HAFFER 121 PATRICK JIANG / WAYNE ZHU 1NT S 6H 7 90   -1 1
13 MIKE DOECKE / WILL JENNER-O'SHEA 7 DAVID WILTSHIRE / SOPHIE ASHTON 1NT S 9C 9 150   1 -1
15 ALAN WATSON / BRUCE NEILL 180 ALEX SHAN / ALEX MEYER 1♠ W 3S 5 100   -1 1
19 NATALIE NEWMAN / BEN THOMPSON 14 CHRIS HUGHES / KIM MORRISON 3NT N 2S 9 400   7 -7
20 HAMISH NEWMAN / MATT MULLAMPHY 22 TERRY STRONG / JILL MAGEE 1NT S 4S 8 120   0 0
23 PAUL LAVINGS / HELEN LAVINGS 2 ASHLEY BACH / KIERAN DYKE 1NT S 7D 9 150   1 -1
27 ELLIOTT KAPLAN / NIGEL ROSENDORFF 81 KAE FRENCH / CHELLIAH ARUL 3♥ N 5C 9 140   0 0
29 CHRISTOPHER LEACH / JAMES COUTTS 37 TIM DAVIS / NIEK VAN VUCHT 1NT S 8C 9 150   1 -1
32 ALEX SMIRNOV / VIVIENNE GOLDBERG 31 PAUL GOSNEY / JANE BEEBY 3NT S 2C 8   50 -5 5
33 BRIAN BEDKOBER / ROBERT KROCHMALIK 28 PAUL HOOYKAAS / PELE RANKIN 1NT S 7D 9 150   1 -1
35 JAMIE THOMPSON / MATHEW VADAS 12 ROBERT FRUEWIRTH / TONY LEIBOWITZ 1NT N 2S 7 90   -1 1
38 PAULA MCLEISH / DAVID MCLEISH 131 JENS NORLYNG / KUMARA NAINANAYAKE 2♦ S AS 10 130   0 0
39 PATSY MCCARTNEY / MARLENE WATTS 99 RAKESH KUMAR / JAKE ANDREW 1NT S 9C 7 90   -1 1
40 GEORGE BILSKI / NICKY STRASSER 155 BRETT GLASS / ERIC GLASS 1NT W 5H 5 100   -1 1
43 ANDREW CREET / STEPHEN MENDICK 26 WALLACE ASHTON / ANDREW PEAKE 2♥ N 2S 9 140   0 0
44 BILL POWELL / MARJORIE ASKEW 111 WOJCIECH SIEREDZINSKI / LINDSAY YOUNG 2♥ N 5C 8 110   -1 1
48 PHIL GALLASCH / KEVIN LANGE 46 NICK JACOB / LIZ ADAMS 2♥ N 2S 9 140   0 0
49 KEN DAWSON / ADRIENNE KELLY 169 ZARA CHOWDHURY / PADDY TAYLOR 1NT N 2S 7 90   -1 1
50 DECLAN GOULD / KIM FRAZER 157 BEVERLEY BRADY / VINCE CARIOLA 4♥ N 2S 8   100 -6 6
51 TIM PAN / LYSANDRA ZHENG 5 LEON MEIER / GEO TISLEVOLL 1NT S 9C 9 150   1 -1
52 ALEX YEZERSKI / LIZ SYLVESTER 175 AARON POON / DUNCAN LAI 3NT S 8C 8   50 -5 5
54 JOHN LUCK / IVY LUCK 160 MEERA KUDVA / ANNE SYMONS 2NT N 2S 9 150   1 -1
59 CATHERINE LACHMAN / GEORGE LOVRECZ 133 JAN VAN RIEL / ALLISON STRALOW 2NT S 8C 9 150   1 -1
60 PAULA GREGORY / MICHAEL JOHNSTONE 30 MARIANNE BOOKALLIL / STEPHEN FISCHER 1NT S 8C 9 150   1 -1
62 AADHI HARIHARAN / ALEX GOSS 85 ANDREW STRUIK / NOEL BUGEIA 1NT S 8C 9 150   1 -1
63 BILL NASH / JAMES WALLIS 105 RAMAN JEGATHEESAN / MELROY DECOUTO 2♥ N 2S 9 140   0 0
66 PETER STRASSER / RENA KAPLAN 24 BEN CHOSID / CHRISTY GEROMBOUX 2♥ N 2S 8 110   -1 1
68 EVA SHAND / LES VARADI 1 ANDY HUNG / LIAM MILNE 1NT S 9C 9 150   1 -1
69 KEVIN STEFFENSEN / CAROLYN MILLER 45 TOM KISS / WILLIAM ZHANG 1NT S 9C 7 90   -1 1
70 ANDREW MILL / ANNETTE MALUISH 42 ANDREW EDDIE / PAM MORGAN-KING 1NT S 8C 9 150   1 -1
73 PHIL GLOVER / BAL KRISHAN 21 MARIE-FRANCE MERVEN / NIGEL DUTTON 1NT S 8C 9 150   1 -1
75 BRUCE FRASER / DAVE MUNRO 71 ALEX JONES / TIM LEGGE 1NT S 9C 8 120   0 0
76 PETER QUACH / JANET KAHLER 53 SUE O'BRIEN / PAUL COLLINS 1NT S 9C 9 150   1 -1
77 ANGELINE CHRISTIE / CHRIS MULLEY 64 GARY LANE / LEO GOOREVICH 3NT S 9C 8   50 -5 5
79 GRANT COWEN / WAYNE SMITH 108 PAULINE COLLETT / CATHY HOOD 1NT S 8C 9 150   1 -1
80 MARION SPURRIER / JAN TUNKS 145 ROBYN NOACH / SANDRA MILNER 2♦ S 8C 9 110   -1 1
82 LINDA AUBUSSON / WITOLD CHYLEWSKI (JUN) 149 DANIEL GEROMBOUX / JULIE NORTH 2♦ S 2D 9 110   -1 1
84 CATHY NICHOLS / NICK EDGINTON 57 MICHAEL CARTMELL / NICK FAHRER 1NT S 9C 9 150   1 -1
89 BRIAN GLOVER / IAN PRICE 165 NICHOLAS YULE / ANDREW SLUTZKIN 3♦ S 2D 9 110   -1 1
90 DAVID SHARMAN / STEVEN WHITE 119 HUGH MCALISTER / DIANA MCALISTER 2♥ N 2S 9 140   0 0
91 BEVERLEY MORRIS / ALLAN MORRIS 158 CATHY GILTRAP / RICHARD HARMAN 1NT S 4S 9 150   1 -1
92 BAS BOLT / ROS ROWORTH 72 PHILIP CHANG / ANDRZEJ KROLIKOWSKI 2♠ E 9H 5 150   1 -1
93 MURRAY PERRIN / EVELYNE MANDER 86 SALLY MURRAY-WHITE / GEOFF WHITING 1NT S 8C 6   50 -5 5
94 PAUL KRON / LES AJZNER 168 KEN TROLLAND / BRIAN LYNCH 1NT S 9C 9 150   1 -1
97 ERIC LINDH / PATRICIA PHILLIPS 144 PAUL ROOMS / JODY SWAINE 2NT N 2S 9 150   1 -1
98 ANNE DAVEY / ALAN STONEHAM 16 DAVID GUE / JOSH TOMLIN 1NT S 2C 8 120   0 0
101 GORDON HENDERSON / BRUCE CROSSMAN 114 ROBIN HO / ALEXANDER COOK 1NT S 8C 8 120   0 0
102 LOUISE LEIBOWITZ / TESSA ROHALD 170 JACQUES CHERBUIN / JENNIFER CARTER 1NT S 8C 9 150   1 -1
103 SIMON ROSE / BARRY RAWICKI 88 GARY LYNN / CLIVE KLUGMAN 1NT S 2C 10 180   2 -2
106 KEVIN GU / LILLY JIA 34 THEO ANTOFF / WALLY MALACZYNSKI 1NT N 2S 9 150   1 -1
109 RICHARD FOX / CHRISTINE NEWBERY 36 JACK JAMES / JEREMY FRASER-HOSKIN 2♥ N AH 8 110   -1 1
110 ARNOLD SHMERLING / MICHAEL DOREVITCH 107 PAUL HILL / JANET HILL 3NT S 9C 8   50 -5 5
112 DONALD CARTWRIGHT / GEORGE FLEISCHER 152 BARRY DALSTO / BILL BOULTON 1NT S 8C 8 120   0 0
113 ALISON HANSON / REX HANSON 95 ANN MELLINGS / PRUNELLA ADAMS 2♦ S 9C 8 90   -1 1
115 JAN RANDALL / DON CAMERON 117 MARIAN OBENCHAIN / IAN WEBB 1NT S 3C 9 150   1 -1
116 ERIN WATERHOUSE / LINDA NORMAN 162 ROGER BRAKE / PAUL BRAKE 2NT N 2S 9 150   1 -1
118 COLIN MANLEY / LEWIS SEYCHELL 123 GLYNN EVANS / JIM COFFEY 1NT S 9C 9 150   1 -1
120 JENNY HOFF / BELINDA LINDSAY 18 ANTHONY BURKE / PHIL GUE 1NT S 8C 9 150   1 -1
122 GEORGE ZUBER / JOHN KELLY 74 PHYLLIS MORITZ / LEN MEYER 2NT S 4S 8 120   0 0
124 IAN DALZIELL / JOHN DONOVAN 100 LAURI PERINO / KEVIN TANT 1NT S 9C 9 150   1 -1
126 JULIE GUTHRIE / MARK GUTHRIE 65 CEVAT EMUL / CATHERINE ZHANG 3NTX S 6H 9 550   9 -9
127 FRANCES GARRICK / NEIL WILLIAMS 135 GREG LEWIN / GEOFF CHETTLE 1NT S 9C 9 150   1 -1
129 ROBYN CLARK / JOAN JENKINS 179 SEBASTIAN REDIN / ALEXIS WILSMORE 2♦ S 8C 8 90   -1 1
132 ERIC LIPPEY / KERRY BOYTELL 128 CAROL LOTH / SHEILA WILLS 2♣ W JH 6 100   -1 1
134 CLARE FILMER RAMSAY / CASSANDRA MITCHELL 83 ELIZABETH ZELLER / ALISON DAWSON 1NT S 6H 9 150   1 -1
136 ROS LUCAS / JACQUI MORTON 150 CHRIS HASEMORE / PETER LARDY 2NT N 2S 9 150   1 -1
137 MOIRA HECKER / HELEN MCADAM 104 JULIA WATSON / PETER WATSON 2NT S 6S 9 150   1 -1
138 HAMID SADIGH / SIAMAK PARSANEJAD 141 SIMON TISSERA / CHRIS FERNANDO 2NT S 9C 9 150   1 -1
139 GEORGE CAMPBELL / SANDOR VARGA 61 MICHAEL SIMES / PAUL MCGRATH 2♣ W AD 5 150   1 -1
140 MARY POYNTEN / TONY WHITE 130 MARY TOUGH / BEV CROSSMAN 1NT S 4S 9 150   1 -1
142 LISA YOFFA / MARYANNE BIRD 47 JOHN YANG / DEE HARLEY 1NT S 9C 8 120   0 0
143 KAY SMITH / MARELLE IRVINE 67 NIKOLAS MOORE / RACHEL LANGDON 1NT S 9C 8 120   0 0
146 ADRIAN RIEPSAMEN / JEFF LASSMAN 11 DAVID WESTON / JULIAN FOSTER 1NT S 8C 8 120   0 0
148 DAVID MARSHALL / MERRYL DARBY 78 PAUL WEAVER / TERRY BODYCOTE 2NT S 7D 9 150   1 -1
151 YOLANDE CORONEO / JACQUI DUDUROVIC 166 JANIS GRAUDS / MARY ATKINSON 2♦ S 3C 9 110   -1 1
154 PHILIP HOCKING / CATHY HOCKING 41 LIZ FANOS / GEORGE FINIKIOTIS 1NT S 9C 7 90   -1 1
156 ROWAN CORBETT / JACQUELINE ADCOCK 153 SUE HAPEK / LESLEY BRADSHAW 1NT S 6H 9 150   1 -1
159 RICHARD MCAULIFFE / LEIGH MATHESON 58 THILAK RANASINGHE / GORDON MCROBERT 1NT W 5H 5 100   -1 1
161 LYNDA YOUNG / PHILIP YOUNG 56 SYLVIA SCHWARCZ / BEN KINGHAM 2NT S 8C 9 150   1 -1
163 DEBBIE JERKOVIC / JENIFER CODOGNOTTO 177 HANNAH FUZI / JEFFREY EISMAN 1NT S 2C 10 180   2 -2
164 MYRA KATZ / DARRYL ALMEIDA 96 HAMISH BROWN / SUE BROWN 2♦ E JS 5 150   1 -1
167 OWEN TEAKLE / ALICE HANDLEY 25 DANIELA VON ARNIM / GEESKE JOEL 1NT S 8C 7 90   -1 1
171 BARBARA HIGGINS / BARBARA MATTERSON 87 JENNIFER ROTHWELL / DENISE BARNES 2NT N 2S 7   50 -5 5
172 JONATHAN FREE / RON COOPER 8 ANDREW SPOONER / PHILIP MARKEY 1NT S 8C 8 120   0 0
173 VIC PIETRASZKIEWICZ / LOUISE LEWIS 176 SAMUEL GOSS / PETER GOSS 1NT S 4S 7 90   -1 1
174 KITTY MUNTZ / ROB CROWDY 147 TAMARA CUTCLIFFE / GWENDOLYN GRAY JAMIESON 1♣ S 3C 8 90   -1 1
178 DAVID TAYLOR / JANE LENNON 17 JOAN BUTTS / PETER BUCHEN 1NT N 2S 7 90   -1 1
FREQUENCIES FOR BOARD 11
Contract Result Score Frequency
3NTX by NS 9 550 1
3NT by NS 9 400 1
1NT by NS 10 180 3
1NT by NS 9 150 25
2NT by NS 9 150 4
2NT by NS 9 150 5
2♠ by EW 5 150 1
1NT by NS 9 150 1
2♣ by EW 5 150 1
2♦ by EW 5 150 1
3♥ by NS 9 140 1
2♥ by NS 9 140 4
2♦ by NS 10 130 1
1NT by NS 8 120 10
2NT by NS 8 120 1
2♥ by NS 8 110 3
2♦ by NS 9 110 3
3♦ by NS 9 110 1
1♠ by EW 5 100 1
1NT by EW 5 100 2
2♣ by EW 6 100 1
1NT by NS 7 90 6
1NT by NS 7 90 3
2♦ by NS 8 90 2
1♣ by NS 8 90 1
3NT by NS 8 -50 4
1NT by NS 6 -50 1
2NT by NS 7 -50 1
4♥ by NS 8 -100 1
BOARD 11
BD: 11
♠ K753
♥ JT75
♦ A98
♣ Q6
Dlr: S
Vul: None
♠ A64
♥ Q86
♦ 732
♣ 9832
♠ QT82
♥ AK2
♦ Q54
♣ T54
♠ J9
♥ 943
♦ KJT6
♣ AKJ7
♣ ♦ ♥ ♠ NT
N 3 3 2 1 3
S 3 3 2 1 3
E
W
10
611
13

Show alternative format

← Board 10 All Boards Board 12 →