← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

TBIB Open Swiss Pairs - Match 2

Saturday, 17 January 2026

BOARD 12 Dealer: W    Vul: NS ← Board 11    Board 13 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
6 PETER NEWMAN / MATTHEW THOMSON 174 KITTY MUNTZ / JEREMY REID 3NT W 5H 10   430 0 0
7 DAVID WILTSHIRE / SOPHIE ASHTON 128 CAROL LOTH / SHEILA WILLS 3NT W 5H 10   430 0 0
8 ANDREW SPOONER / PHILIP MARKEY 1 ANDY HUNG / LIAM MILNE 3NT E 6S 10   430 0 0
9 JESSICA BRAKE / SHANE HARRISON 52 ALEX YEZERSKI / LIZ SYLVESTER     0 0
12 ROBERT FRUEWIRTH / TONY LEIBOWITZ 59 CATHERINE LACHMAN / GEORGE LOVRECZ 3NT W 5H 9   400 1 -1
14 CHRIS HUGHES / KIM MORRISON 98 ANNE DAVEY / ALAN STONEHAM 3NT W 8S 9   400 1 -1
16 DAVID GUE / JOSH TOMLIN 112 DONALD CARTWRIGHT / GEORGE FLEISCHER 3NT W 8S 9   400 1 -1
20 HAMISH NEWMAN / MATT MULLAMPHY 108 PAULINE COLLETT / CATHY HOOD 3NT W 5H 10   430 0 0
22 TERRY STRONG / JILL MAGEE 113 ALISON HANSON / REX HANSON 3NT W TD 10   430 0 0
24 BEN CHOSID / CHRISTY GEROMBOUX 44 BILL POWELL / MARJORIE ASKEW 3NT W TD 11   460 -1 1
25 DANIELA VON ARNIM / GEESKE JOEL 140 FREDDIE ZULFIQAR / TONY WHITE 3NT W 5H 8 50   10 -10
26 WALLACE ASHTON / ANDREW PEAKE 71 ALEX JONES / TIM LEGGE 3NT W 5H 9   400 1 -1
27 ELLIOTT KAPLAN / NIGEL ROSENDORFF 77 ANGELINE CHRISTIE / CHRIS MULLEY 3NT W 5H 10   430 0 0
30 MARIANNE BOOKALLIL / STEPHEN FISCHER 31 PAUL GOSNEY / JANE BEEBY 3NT W 8S 9   400 1 -1
32 ALEX SMIRNOV / VIVIENNE GOLDBERG 15 ALAN WATSON / BRUCE NEILL 3NT W 5H 10   430 0 0
33 BRIAN BEDKOBER / ROBERT KROCHMALIK 36 JACK JAMES / JEREMY FRASER-HOSKIN 3NT W 8S 11   460 -1 1
34 THEO ANTOFF / WALLY MALACZYNSKI 114 ROBIN HO / ALEXANDER COOK 3NT W 5H 8 50   10 -10
35 JAMIE THOMPSON / MATHEW VADAS 81 KAE FRENCH / CHELLIAH ARUL 5♦ W 8S 9 100   11 -11
38 PAULA MCLEISH / DAVID MCLEISH 18 ANTHONY BURKE / PHIL GUE 3NT W TD 10   430 0 0
39 PATSY MCCARTNEY / MARLENE WATTS 169 ZARA CHOWDHURY / PADDY TAYLOR 3NT W 8S 9   400 1 -1
41 LIZ FANOS / GEORGE FINIKIOTIS 95 ANN MELLINGS / PRUNELLA ADAMS 3NT W 9C 10   430 0 0
42 ANDREW EDDIE / PAM MORGAN-KING 10 FRASER REW / JOACHIM HAFFER 3NT W 8S 11   460 -1 1
45 TOM KISS / WILLIAM ZHANG 28 PAUL HOOYKAAS / PELE RANKIN 3NT W 8S 10   430 0 0
46 NICK JACOB / LIZ ADAMS 19 NATALIE NEWMAN / BEN THOMPSON 3NT W 5H 8 50   10 -10
48 PHIL GALLASCH / KEVIN LANGE 150 CHRIS HASEMORE / PETER LARDY 3NT W 8S 10   430 0 0
50 DECLAN GOULD / KIM FRAZER 111 WOJCIECH SIEREDZINSKI / LINDSAY YOUNG 3NT W 8S 10   430 0 0
53 SUE O'BRIEN / PAUL COLLINS 29 CHRISTOPHER LEACH / JAMES COUTTS 3NT W 5H 9   400 1 -1
54 JOHN LUCK / IVY LUCK 161 LYNDA YOUNG / PHILIP YOUNG 3NT W 5H 10   430 0 0
55 ANDY SEBESTYEN / DAVID WURTH 155 BRETT GLASS / ERIC GLASS 4♥ E 6S 8 100   11 -11
58 THILAK RANASINGHE / GORDON MCROBERT 21 MARIE-FRANCE MERVEN / NIGEL DUTTON 3NT W 5H 10   430 0 0
61 MICHAEL SIMES / PAUL MCGRATH 57 MICHAEL CARTMELL / NICK FAHRER 3NT W 8S 10   430 0 0
62 AADHI HARIHARAN / ALEX GOSS 66 PETER STRASSER / RENA KAPLAN 3NT W 8S 10   430 0 0
63 BILL NASH / JAMES WALLIS 149 DANIEL GEROMBOUX / JULIE NORTH 3NT W 8S 10   430 0 0
65 CEVAT EMUL / CATHERINE ZHANG 92 BAS BOLT / ROS ROWORTH 3NT W TD 8 50   10 -10
67 NIKOLAS MOORE / RACHEL LANGDON 5 LEON MEIER / GEO TISLEVOLL 3NT W 8S 9   400 1 -1
69 KEVIN STEFFENSEN / CAROLYN MILLER 13 MIKE DOECKE / WILL JENNER-O'SHEA 3NT W 8S 9   400 1 -1
70 ANDREW MILL / ANNETTE MALUISH 73 PHIL GLOVER / BAL KRISHAN 3NT W 8S 10   430 0 0
72 PHILIP CHANG / ANDRZEJ KROLIKOWSKI 75 BRUCE FRASER / DAVE MUNRO 3NT W 8S 10   430 0 0
74 PHYLLIS MORITZ / LEN MEYER 178 DAVID TAYLOR / JANE LENNON 3NT W 5H 10   430 0 0
76 PETER QUACH / JANET KAHLER 11 DAVID WESTON / JULIAN FOSTER 3NT W 5H 10   430 0 0
78 PAUL WEAVER / TERRY BODYCOTE 170 JACQUES CHERBUIN / JENNIFER CARTER 3NT W 4H 8 50   10 -10
80 MARION SPURRIER / JAN TUNKS 131 JENS NORLYNG / KUMARA NAINANAYAKE 3NT W 8H 10   430 0 0
82 LINDA AUBUSSON / WITOLD CHYLEWSKI (JUN) 107 PAUL HILL / JANET HILL 4♠ W 5H 8 100   11 -11
83 ELIZABETH ZELLER / ALISON DAWSON 17 JOAN BUTTS / PETER BUCHEN 3NT W 8S 10   430 0 0
85 ANDREW STRUIK / NOEL BUGEIA 49 KEN DAWSON / ADRIENNE KELLY 3NT W 8S 10   430 0 0
86 SALLY MURRAY-WHITE / GEOFF WHITING 177 HANNAH FUZI / JEFFREY EISMAN 3NT W 8S 10   430 0 0
87 JENNIFER ROTHWELL / DENISE BARNES 56 SYLVIA SCHWARCZ / BEN KINGHAM 3NT W 8S 10   430 0 0
88 GARY LYNN / CLIVE KLUGMAN 151 YOLANDE CORONEO / JACQUI DUDUROVIC 3NT W 9C 10   430 0 0
89 BRIAN GLOVER / IAN PRICE 64 GARY LANE / LEO GOOREVICH 3NT W 8S 10   430 0 0
93 MURRAY PERRIN / EVELYNE MANDER 79 GRANT COWEN / WAYNE SMITH 3NT W 5H 9   400 1 -1
94 PAUL KRON / LES AJZNER 40 GEORGE BILSKI / NICKY STRASSER 3NT W 5H 10   430 0 0
96 HAMISH BROWN / SUE BROWN 148 DAVID MARSHALL / MERRYL DARBY 3NT W 8S 10   430 0 0
97 ERIC LINDH / PATRICIA PHILLIPS 135 GREG LEWIN / GEOFF CHETTLE 3NT W 8S 10   430 0 0
99 RAKESH KUMAR / JAKE ANDREW 142 LISA YOFFA / MARYANNE BIRD 3NT W 8S 10   430 0 0
101 GORDON HENDERSON / BRUCE CROSSMAN 4 MICHAEL WARE / MATTHEW MCMANUS 3NT E 6S 10   430 0 0
102 LOUISE LEIBOWITZ / TESSA ROHALD 180 ALEX SHAN / ALEX MEYER 3NT E 7C 10   430 0 0
115 JAN RANDALL / DON CAMERON 106 KEVIN GU / LILLY JIA 3NT W 5H 10   430 0 0
116 ERIN WATERHOUSE / LINDA NORMAN 47 JOHN YANG / DEE HARLEY 3NT E TH 10   430 0 0
117 MARIAN OBENCHAIN / IAN WEBB 153 SUE HAPEK / LESLEY BRADSHAW 3NT W 5H 8 50   10 -10
118 COLIN MANLEY / LEWIS SEYCHELL 132 ERIC LIPPEY / KERRY BOYTELL 3NT W 8S 10   430 0 0
119 HUGH MCALISTER / DIANA MCALISTER 179 SEBASTIAN REDIN / ALEXIS WILSMORE 3NT W TD 8 50   10 -10
121 PATRICK JIANG / WAYNE ZHU 3 TONY NUNN / PAUL DALLEY 3NT W 8S 10   430 0 0
122 GEORGE ZUBER / JOHN KELLY 37 TIM DAVIS / NIEK VAN VUCHT 3NT W 8S 10   430 0 0
129 ROBYN CLARK / JOAN JENKINS 123 GLYNN EVANS / JIM COFFEY 3NT W 5H 10   430 0 0
130 MARY TOUGH / BEV CROSSMAN 126 JULIE GUTHRIE / MARK GUTHRIE 3NT W 5H 10   430 0 0
133 JAN VAN RIEL / ALLISON STRALOW 109 RICHARD FOX / CHRISTINE NEWBERY 3NT W 8S 11   460 -1 1
136 ROS LUCAS / JACQUI MORTON 145 ROBYN NOACH / SANDRA MILNER 3NT W 8S 10   430 0 0
137 MOIRA HECKER / HELEN MCADAM 105 RAMAN JEGATHEESAN / MELROY DECOUTO 3NT W 5H 10   430 0 0
141 SIMON TISSERA / CHRIS FERNANDO 23 PAUL LAVINGS / HELEN LAVINGS 3NT W 8S 12   490 -2 2
143 KAY SMITH / MARELLE IRVINE 91 BEVERLEY MORRIS / ALLAN MORRIS 3NT W 5H 11   460 -1 1
144 PAUL ROOMS / JODY SWAINE 100 LAURI PERINO / KEVIN TANT 3NT W 6H 9   400 1 -1
146 ADRIAN RIEPSAMEN / JEFF LASSMAN 125 BRIAN JACOBSON / ADRIAN LOHMANN 3NT W 9C 9   400 1 -1
147 TAMARA CUTCLIFFE / GWENDOLYN GRAY JAMIESON 138 HAMID SADIGH / SIAMAK PARSANEJAD 3NT W 5H 10   430 0 0
152 BARRY DALSTO / BILL BOULTON 90 DAVID SHARMAN / STEVEN WHITE 3NT W 5H 9   400 1 -1
154 PHILIP HOCKING / CATHY HOCKING 124 IAN DALZIELL / JOHN DONOVAN 3NT W 5H 9   400 1 -1
156 ROWAN CORBETT / JACQUELINE ADCOCK 43 ANDREW CREET / STEPHEN MENDICK 3NT W 5H 11   460 -1 1
157 BEVERLEY BRADY / VINCE CARIOLA 84 RHONDA GRAHAM / NICK EDGINTON 3NT W 5H 11   460 -1 1
158 CATHY GILTRAP / RICHARD HARMAN 110 ARNOLD SHMERLING / MICHAEL DOREVITCH 3NT W 8S 9   400 1 -1
159 RICHARD MCAULIFFE / LEIGH MATHESON 127 FRANCES GARRICK / NEIL WILLIAMS 3NT W 8S 11   460 -1 1
160 MEERA KUDVA / ANNE SYMONS 162 ROGER BRAKE / PAUL BRAKE 3NT W 8S 10   430 0 0
163 DEBBIE JERKOVIC / JENIFER CODOGNOTTO 120 JENNY HOFF / BELINDA LINDSAY 3NT W 5H 9   400 1 -1
164 MYRA KATZ / DARRYL ALMEIDA 103 SIMON ROSE / BARRY RAWICKI 3NT W 5H 9   400 1 -1
165 NICHOLAS YULE / ANDREW SLUTZKIN 134 CLARE FILMER RAMSAY / CASSANDRA MITCHELL 3NT W 8S 11   460 -1 1
166 JANIS GRAUDS / MARY ATKINSON 68 EVA SHAND / LES VARADI 3NT W 8S 11   460 -1 1
167 OWEN TEAKLE / ALICE HANDLEY 139 GEORGE CAMPBELL / SANDOR VARGA 3NT W 8S 10   430 0 0
168 KEN TROLLAND / BRIAN LYNCH 2 ASHLEY BACH / KIERAN DYKE 3NT W 9D 10   430 0 0
171 BARBARA HIGGINS / BARBARA MATTERSON 51 TIM PAN / LYSANDRA ZHENG 1♠X S KS 4   800 -9 9
173 VIC PIETRASZKIEWICZ / LOUISE LEWIS 104 JULIA WATSON / PETER WATSON 3NT E 6S 10   430 0 0
175 AARON POON / DUNCAN LAI 172 JONATHAN FREE / RON COOPER 3NT E 7C 11   460 -1 1
176 SAMUEL GOSS / PETER GOSS 60 PAULA GREGORY / MICHAEL JOHNSTONE 3NT E TH 9   400 1 -1
FREQUENCIES FOR BOARD 12
Contract Result Score Frequency
5♦ by EW 9 100 1
4♥ by EW 8 100 1
4♠ by EW 8 100 1
3NT by EW 8 50 7
N 0 1
3NT by EW 9 -400 17
3NT by EW 9 -400 1
3NT by EW 10 -430 43
3NT by EW 10 -430 5
3NT by EW 11 -460 10
3NT by EW 11 -460 1
3NT by EW 12 -490 1
1♠X by NS 4 -800 1
BOARD 12
BD: 12
♠ 8
♥ J86542
♦ T97
♣ 932
Dlr: W
Vul: NS
♠ AK3
♥ A9
♦ J62
♣ KQT54
♠ J952
♥ KQ73
♦ KQ54
♣ 6
♠ QT764
♥ T
♦ A83
♣ AJ87
♣ ♦ ♥ ♠ NT
N
S
E 2 3 3 3 5
W 2 3 3 3 4
1
1711
11

Standard display format

← Board 11 All Boards Board 13 →