National Women's Teams - Match 11
Wednesday, 14 January 2026
| BOARD 2 Dealer: E Vul: NS | ← Board 1 Board 3 → | ||||||||
| N–S Team | E–W Team | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 MAYO | 10 MOTT | 4♥ N | 8D | 10 | 620 | -1 | 1 | ||
| 2 THOMPSON | 9 TOBIN | 4♥ N | 5H | 11 | 650 | 2 | -2 | ||
| 3 COLLETT | 8 SACHIKO | 4♥ N | 8D | 11 | 650 | 1 | -1 | ||
| 4 CARTER | 7 PIETRZAK | 4♥ N | 2S | 10 | 620 | 0 | 0 | ||
| 5 GRAY JAMIESON | 6 HOUSE | 4♥ N | 8D | 12 | 680 | 1 | -1 | ||
| 6 HOUSE | 5 GRAY JAMIESON | 4♥ N | 5C | 11 | 650 | -1 | 1 | ||
| 7 PIETRZAK | 4 CARTER | 4♥ N | 8D | 10 | 620 | 0 | 0 | ||
| 8 SACHIKO | 3 COLLETT | 4♥ N | 5H | 10 | 620 | -1 | 1 | ||
| 9 TOBIN | 2 THOMPSON | 3NT N | 2D | 9 | 600 | -2 | 2 | ||
| 10 MOTT | 1 MAYO | 4♥ N | 8D | 11 | 650 | 1 | -1 | ||
| 11 SMYTH | 12 NEUMANN | 3NT N | 8D | 9 | 600 | -1 | 1 | ||
| 12 NEUMANN | 11 SMYTH | 3NT N | 8D | 10 | 630 | 1 | -1 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 2 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥ by NS | 12 | 680 | 1 |
| 4♥ by NS | 11 | 650 | 4 |
| 3NT by NS | 10 | 630 | 1 |
| 4♥ by NS | 10 | 620 | 4 |
| 3NT by NS | 9 | 600 | 2 |
| BOARD 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 2 | ♠ 76 ♥ QJ742 ♦ AQ54 ♣ A9 |
Dlr: E Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T983 ♥ 86 ♦ KJT73 ♣ QJ |
♠ Q42 ♥ KT5 ♦ 9862 ♣ K75 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AKJ5 ♥ A93 ♦ — ♣ T86432 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||