National Women's Teams - Match 11
Wednesday, 14 January 2026
| BOARD 10 Dealer: E Vul: Both | ← Board 9 Board 11 → | ||||||||
| N–S Team | E–W Team | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 MAYO | 10 MOTT | 1NT S | 9S | 8 | 120 | 1 | -1 | ||
| 2 THOMPSON | 9 TOBIN | 1NT S | 9S | 7 | 90 | 0 | 0 | ||
| 3 COLLETT | 8 SACHIKO | 1NT W | 5C | 6 | 100 | 5 | -5 | ||
| 4 CARTER | 7 PIETRZAK | 1NT W | TH | 6 | 100 | 5 | -5 | ||
| 5 GRAY JAMIESON | 6 HOUSE | 1NT S | 9S | 7 | 90 | -1 | 1 | ||
| 6 HOUSE | 5 GRAY JAMIESON | 1NT S | 9S | 8 | 120 | 1 | -1 | ||
| 7 PIETRZAK | 4 CARTER | 2♥ E | 4H | 8 | 110 | -5 | 5 | ||
| 8 SACHIKO | 3 COLLETT | 2♥ E | JH | 8 | 110 | -5 | 5 | ||
| 9 TOBIN | 2 THOMPSON | 1NT S | 9S | 7 | 90 | 0 | 0 | ||
| 10 MOTT | 1 MAYO | 1NT S | 9S | 7 | 90 | -1 | 1 | ||
| 11 SMYTH | 12 NEUMANN | 2♥ W | 5C | 7 | 100 | 0 | 0 | ||
| 12 NEUMANN | 11 SMYTH | 1NT S | 9S | 7 | 90 | 0 | 0 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 10 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 1NT by NS | 8 | 120 | 2 |
| 1NT by EW | 6 | 100 | 2 |
| 2♥ by EW | 7 | 100 | 1 |
| 1NT by NS | 7 | 90 | 5 |
| 2♥ by EW | 8 | -110 | 2 |
| BOARD 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 10 | ♠ 52 ♥ T97 ♦ AT32 ♣ Q985 |
Dlr: E Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 97 ♥ Q652 ♦ J86 ♣ KJ63 |
♠ QJ863 ♥ AK83 ♦ Q4 ♣ T4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AKT4 ♥ J4 ♦ K975 ♣ A72 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||