← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

Fixed Income Solutions One Day Swiss Pairs - Match 2

Friday, 16 January 2026

BOARD 10 Dealer: E    Vul: Both ← Board 9    Board 11 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 TIM PAN / LYSANDRA ZHENG 79 JESSIE PELENATO / LEON MEIER 3NT N 4S 12 690   2 -2
2 MIKE DOECKE / DAMON FLICKER 31 SIMON TISSERA / CHRIS FERNANDO 3NT N 4S 11 660   1 -1
4 CHRISTOPHER LEACH / JAMES COUTTS 47 CHRIS HASEMORE / PETER LARDY 3NT N 4S 9 600   -1 1
5 VANESSA BROWN / WILL JENNER-O'SHEA 63 BEVERLEY MORRIS / ALLAN MORRIS 3NT N 4S 11 660   1 -1
6 GEESKE JOEL / DANIELA VON ARNIM 37 RAMAN JEGATHEESAN / MELROY DECOUTO 4♥ N 5D 10 620   0 0
7 ANTHONY BURKE / PHIL GUE 33 JENS NORLYNG / KUMARA NAINANAYAKE 3NT N 4S 11 660   1 -1
10 GEO TISLEVOLL / JANE DAWSON 74 BRIAN WAWN / SUE KINNEAR 3NT N 4S 11 660   1 -1
11 LOUISE LEIBOWITZ / TONY LEIBOWITZ 19 LIZZY BRAYSHAW / PAUL BRAYSHAW 3NT N 4S 9 600   -1 1
12 ELIZABETH ZELLER / ALISON DAWSON 18 BAS BOLT / ROS ROWORTH 3NT N 4S 11 660   1 -1
15 JANELLE CONROY / NOEL BUGEIA 50 YOLANDE CORONEO / JACQUI DUDUROVIC 3NT N 4S 11 660   1 -1
17 ELLA JACOB / JANE BEEBY 29 GLYNN EVANS / JIM COFFEY 3NT N 4S 10 630   0 0
21 LAURI PERINO / KEVIN TANT 13 BRUCE FRASER / DAVE MUNRO 3NT N 4S 9 600   -1 1
24 SIMON ROSE / BARRY RAWICKI 36 ANNE DAVEY / ALAN STONEHAM 3NT N 4S 11 660   1 -1
26 BILL NASH / JAMES WALLIS 89 ELIJAH GUEST / HAMISH NEWMAN 3NT N 4S 9 600   -1 1
27 PAULA GREGORY / MICHAEL JOHNSTONE 22 ROBIN HO / ALEXANDER COOK 3NT N 4S 9 600   -1 1
28 MARIAN OBENCHAIN / IAN WEBB 84 LUCY KORNFELD / BARBARA CARTER 3NT N 4S 12 690   2 -2
30 BRIAN JACOBSON / ADRIAN LOHMANN 23 JAN RANDALL / DON CAMERON 3NT N 4S 9 600   -1 1
32 CAROL LOTH / SHEILA WILLS 52 LALITA KANETKAR / FRANK HARDIMAN 3NT N 4S 11 660   1 -1
39 LISA YOFFA / MARYANNE BIRD 75 LEIGH MATHESON / AARON KENDAL 3NT N 4S 11 660   1 -1
41 AADHI HARIHARAN / JEREMY FRASER-HOSKIN 67 ROGER BUSCH / JENNY WALPOLE 3NT S JS 11 660   1 -1
42 JACK JAMES / ALEX MEYER 61 CATHY GILTRAP / RICHARD HARMAN 3NT S JS 11 660   1 -1
44 PAUL ROOMS / JODY SWAINE 76 JO NEARY / WENDY CASEY 3NT N 4S 9 600   -1 1
45 VAL CARMODY / MORAG LOKAN 95 GWENYTH MEADOWS / JACKSON HODGE 3NT N 4S 9 600   -1 1
48 MATTHEW SIEREDZINSKI / NATALEE WHITE 14 MATHEW VADAS / GEORGE FLEISCHER 3NT N 4S 11 660   1 -1
49 HAMISH BROWN / SUE BROWN 16 RICHARD FOX / RACHEL LANGDON 3NT N 4S 11 660   1 -1
53 ADAM ROBINSON / JACQUES CHERBUIN 51 DAVID CLARKSON / JOHN KELLY 3NT N 5S 11 660   1 -1
54 KEVIN GU / LILLY JIA 34 ERIC LIPPEY / KERRY BOYTELL 3NT N 4S 9 600   -1 1
56 PETER WAIGHT / SHANE WOODBURN 83 HANNAH FUZI / JEFFREY EISMAN 3NT N 4S 11 660   1 -1
58 DENISE DONALD / SUE BECKMAN 55 GLENIS LOHR / ROB GRAHAM 3NT N 5S 9 600   -1 1
59 BRETT GLASS / ERIC GLASS 78 MIRIAM O'BRIEN / YULIA KOH 3NT N 4S 9 600   -1 1
60 BEVERLEY BRADY / VINCE CARIOLA 57 KEN TROLLAND / BRIAN LYNCH 5♥ S 3H 10   100 -12 12
62 MICHAEL BURT / CATHY NICHOLS 3 JENNA GIBBONS / JULIAN FOSTER 3NT N 4S 11 660   1 -1
64 MARGARET GLOVER / JANICE COVENTRY 90 NATALIE NEWMAN / SEBASTIAN REDIN 3NT N 4S 9 600   -1 1
65 MARY COLLING / STEVE COLLING 8 TOM KISS / WILLIAM ZHANG 3NT S JS 8   100 -12 12
66 MARGARET REGAN / ROBYN ROGERS 35 GREG LEWIN / GEOFF CHETTLE 3NT N 4S 10 630   0 0
68 STEVEN KEMP / DAVID CUMMING 38 JULIE GUTHRIE / MARK GUTHRIE 3NT N 7S 11 660   1 -1
69 MYRA KATZ / DARRYL ALMEIDA 9 LUCY STEVENSON / DAVID WILTSHIRE 3NT N 4S 9 600   -1 1
71 ROB WARD / FRANCES LYONS 80 TAMATI GREIG / DARREN BRAKE 3NT N 5S 11 660   1 -1
73 NICHOLAS YULE / ANDREW SLUTZKIN 70 ATUL HAJELA / CHRIS TOUGH 3NT N 4S 11 660   1 -1
77 ALEXANDER WILKINSON / SUZ WILKINSON 86 JAN BENNETT / DEREK BARTOSH 3NT N 4S 8   100 -12 12
81 MELISSA ARDERN / CONNY SZENCZY 72 CHRISTINE WALKER / SUE DOUGLAS 3NT N 4S 9 600   -1 1
85 MARGARET ATKIN / KATE CUSH 91 REYA SHAH / RAJIV SHAH 3NT N 4S 10 630   0 0
87 ANTHONY MILLS / MARIA MILLS 40 KATHY GILBERT / MAX GILBERT 3NT N 4S 11 660   1 -1
88 ALEXIS WILSMORE / NICOLA LACHENICHT 25 ANU GOODMAN / PAMELA NISBET 3NT N 4S 9 600   -1 1
92 DAVID SCARBOROUGH / ANGELA SIGNAL 20 MATT SUN / MARTIN WU 3NT N 4S 11 660   1 -1
93 JASSY CARTHEW / RICKY CARTHEW 43 JULIA WATSON / PETER WATSON 3NT N 4S 9 600   -1 1
94 MARCUS DUDLEY / GRACE WANG 46 DAVID MARSHALL / MERRYL DARBY 3NT N 5S 9 600   -1 1
96 ELLIE MOLLOY / EMMA FITZGERALD 82 AARON POON / DUNCAN LAI 3NT N 4S 11 660   1 -1
FREQUENCIES FOR BOARD 10
Contract Result Score Frequency
3NT by NS 12 690 2
3NT by NS 11 660 20
3NT by NS 11 660 2
3NT by NS 10 630 3
4♥ by NS 10 620 1
3NT by NS 9 600 17
5♥ by NS 10 -100 1
3NT by NS 8 -100 1
3NT by NS 8 -100 1
BOARD 10
BD: 10
♠ K63
♥ AT8
♦ K92
♣ AKQ8
Dlr: E
Vul: Both
♠ JT92
♥ 953
♦ QT
♣ T632
♠ A754
♥ KJ2
♦ 543
♣ 754
♠ Q8
♥ Q764
♦ AJ876
♣ J9
♣ ♦ ♥ ♠ NT
N 6 6 5 3 6
S 5 6 5 3 5
E
W
19
38
10

Show alternative format

← Board 9 All Boards Board 11 →