National Women's Teams - Match 4
Wednesday, 14 January 2026
| BOARD 27 Dealer: S Vul: None | ← Board 26 Board 28 → | ||||||||
| N–S Team | E–W Team | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 MAYO | 7 PIETRZAK | 4♠ W | 6C | 10 | 420 | 1 | -1 | ||
| 2 THOMPSON | 6 HOUSE | 4♠ W | 6D | 11 | 450 | 0 | 0 | ||
| 3 COLLETT | 5 GRAY JAMIESON | 4♠ W | 4H | 11 | 450 | -4 | 4 | ||
| 4 CARTER | 12 NEUMANN | 4♠ W | 3D | 11 | 450 | 0 | 0 | ||
| 5 GRAY JAMIESON | 3 COLLETT | 5♣X S | 9S | 9 | 300 | 4 | -4 | ||
| 6 HOUSE | 2 THOMPSON | 4♠ W | 3D | 11 | 450 | 0 | 0 | ||
| 7 PIETRZAK | 1 MAYO | 4♠ W | 6D | 11 | 450 | -1 | 1 | ||
| 8 SACHIKO | 11 SMYTH | 4♠ W | 3D | 11 | 450 | -1 | 1 | ||
| 9 TOBIN | 10 MOTT | 5♥ S | 5S | 9 | 100 | 8 | -8 | ||
| 10 MOTT | 9 TOBIN | 4♠ W | 3D | 11 | 450 | -8 | 8 | ||
| 11 SMYTH | 8 SACHIKO | 4♠ W | 3D | 10 | 420 | 1 | -1 | ||
| 12 NEUMANN | 4 CARTER | 4♠ W | 3D | 11 | 450 | 0 | 0 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 27 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 5♥ by NS | 9 | -100 | 1 |
| 5♣X by NS | 9 | -300 | 1 |
| 4♠ by EW | 10 | -420 | 2 |
| 4♠ by EW | 11 | -450 | 8 |
| BOARD 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 27 | ♠ — ♥ Q864 ♦ T63 ♣ K76432 |
Dlr: S Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KJ98754 ♥ K97 ♦ 987 ♣ — |
♠ AQ62 ♥ AJ2 ♦ K4 ♣ J985 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T3 ♥ T53 ♦ AQJ52 ♣ AQT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||