National Women's Teams - Match 3
Wednesday, 14 January 2026
| BOARD 8 Dealer: W Vul: None | ← Board 7 Board 9 → | ||||||||
| N–S Team | E–W Team | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 MAYO | 5 GRAY JAMIESON | 3NT E | 8D | 10 | 430 | -1 | 1 | ||
| 2 THOMPSON | 4 CARTER | 3NT E | 8D | 11 | 460 | 0 | 0 | ||
| 3 COLLETT | 12 NEUMANN | 3NT E | 8D | 10 | 430 | 0 | 0 | ||
| 4 CARTER | 2 THOMPSON | 3NT E | 8D | 11 | 460 | 0 | 0 | ||
| 5 GRAY JAMIESON | 1 MAYO | 5♣ W | KD | 11 | 400 | 1 | -1 | ||
| 6 HOUSE | 11 SMYTH | 3NT E | 5S | 10 | 430 | 1 | -1 | ||
| 7 PIETRZAK | 10 MOTT | 3♦X N | 3C | 5 | 800 | -8 | 8 | ||
| 8 SACHIKO | 9 TOBIN | 3NT E | 8D | 11 | 460 | -1 | 1 | ||
| 9 TOBIN | 8 SACHIKO | 3NT E | 8D | 10 | 430 | 1 | -1 | ||
| 10 MOTT | 7 PIETRZAK | 5NT E | 8D | 11 | 460 | 8 | -8 | ||
| 11 SMYTH | 6 HOUSE | 3NT E | 5S | 11 | 460 | -1 | 1 | ||
| 12 NEUMANN | 3 COLLETT | 3NT E | 8D | 10 | 430 | 0 | 0 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 8 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 5♣ by EW | 11 | -400 | 1 |
| 3NT by EW | 10 | -430 | 5 |
| 3NT by EW | 11 | -460 | 4 |
| 5NT by EW | 11 | -460 | 1 |
| 3♦X by NS | 5 | -800 | 1 |
| BOARD 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 8 | ♠ Q4 ♥ KT2 ♦ KQ7542 ♣ 62 |
Dlr: W Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A982 ♥ QJ96 ♦ 9 ♣ AKJ5 |
♠ J6 ♥ A3 ♦ AJT3 ♣ QT983 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KT753 ♥ 8754 ♦ 86 ♣ 74 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||