National Women's Teams - Match 2
Wednesday, 14 January 2026
| BOARD 26 Dealer: E Vul: Both | ← Board 25 Board 27 → | ||||||||
| N–S Team | E–W Team | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 MAYO | 3 COLLETT | 4♠ W | 9D | 10 | 620 | 0 | 0 | ||
| 2 THOMPSON | 12 NEUMANN | 4♠ E | 5C | 10 | 620 | 0 | 0 | ||
| 3 COLLETT | 1 MAYO | 4♠ W | TC | 10 | 620 | 0 | 0 | ||
| 4 CARTER | 11 SMYTH | 4♠ W | 6D | 11 | 650 | -1 | 1 | ||
| 5 GRAY JAMIESON | 10 MOTT | 4♠ W | 5D | 10 | 620 | 0 | 0 | ||
| 6 HOUSE | 9 TOBIN | 4♠ W | TD | 11 | 650 | -1 | 1 | ||
| 7 PIETRZAK | 8 SACHIKO | 4♠ W | TC | 10 | 620 | 0 | 0 | ||
| 8 SACHIKO | 7 PIETRZAK | 4♠ W | 6D | 10 | 620 | 0 | 0 | ||
| 9 TOBIN | 6 HOUSE | 4♥ W | TC | 10 | 620 | 1 | -1 | ||
| 10 MOTT | 5 GRAY JAMIESON | 4♠ W | TC | 10 | 620 | 0 | 0 | ||
| 11 SMYTH | 4 CARTER | 4♠ W | TC | 10 | 620 | 1 | -1 | ||
| 12 NEUMANN | 2 THOMPSON | 4♠ W | TD | 10 | 620 | 0 | 0 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 26 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | 10 | -620 | 8 |
| 4♠ by EW | 10 | -620 | 1 |
| 4♥ by EW | 10 | -620 | 1 |
| 4♠ by EW | 11 | -650 | 2 |
| BOARD 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 26 | ♠ A5 ♥ QT3 ♦ QT9652 ♣ T6 |
Dlr: E Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J876 ♥ A52 ♦ AK4 ♣ A73 |
♠ KQT4 ♥ J987 ♦ 83 ♣ KQ4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 932 ♥ K64 ♦ J7 ♣ J9852 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||