National Women's Teams - Match 1
Wednesday, 14 January 2026
| BOARD 10 Dealer: E Vul: Both | ← Board 9 Board 11 → | ||||||||
| N–S Team | E–W Team | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 MAYO | 12 NEUMANN | 4♠ N | KC | 10 | 620 | 0 | 0 | ||
| 2 THOMPSON | 11 SMYTH | 4♠ N | KC | 10 | 620 | 0 | 0 | ||
| 3 COLLETT | 10 MOTT | 4♠ N | KC | 10 | 620 | 12 | -12 | ||
| 4 CARTER | 9 TOBIN | 4♠ N | KC | 10 | 620 | 0 | 0 | ||
| 5 GRAY JAMIESON | 8 SACHIKO | 2♠ N | 3D | 10 | 170 | -10 | 10 | ||
| 6 HOUSE | 7 PIETRZAK | 4♠ N | KC | 10 | 620 | 13 | -13 | ||
| 7 PIETRZAK | 6 HOUSE | 4♠ N | 3D | 8 | 200 | -13 | 13 | ||
| 8 SACHIKO | 5 GRAY JAMIESON | 4♠ N | KC | 10 | 620 | 10 | -10 | ||
| 9 TOBIN | 4 CARTER | 4♠ N | 3D | 10 | 620 | 0 | 0 | ||
| 10 MOTT | 3 COLLETT | 4♠ N | KC | 9 | 100 | -12 | 12 | ||
| 11 SMYTH | 2 THOMPSON | 4♠ N | 3D | 10 | 620 | 0 | 0 | ||
| 12 NEUMANN | 1 MAYO | 4♠ N | 6D | 10 | 620 | 0 | 0 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 10 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by NS | 10 | 620 | 9 |
| 2♠ by NS | 10 | 170 | 1 |
| 4♠ by NS | 9 | -100 | 1 |
| 4♠ by NS | 8 | -200 | 1 |
| BOARD 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 10 | ♠ AQJT2 ♥ J865 ♦ A72 ♣ 5 |
Dlr: E Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 984 ♥ AQ4 ♦ QT954 ♣ JT |
♠ K ♥ 732 ♦ J863 ♣ KQ863 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 7653 ♥ KT9 ♦ K ♣ A9742 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||