← Results Pair Results Board Summary

SURFERS TEAMS - Match 7

Friday, 27 July 2012

BOARD 21 Dealer: N    Vul: NS ← Board 20    Board 22 →
N–S Team E–W Team Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 MCLEISH Team 8 MOSES Team 3♣ W 6 150   8 -8
2 BRAITHWAITE Team 3 MALUISH Team 2♣X W 6 300   9 -9
3 MALUISH Team 2 BRAITHWAITE Team 2♦ N 7   100 -9 9
4 CARTER Team 10 MARR Team 2♦ N 8 90   1 -1
5 BERGER Team 16 OSMUND Team 2♠ E 7 50   0 0
6 WEATHERED Team 32 BRAKE Team 2♣X W 7 100   -2 2
7 JACKMAN Team 9 STEFFENSEN Team 2♦ N 9 110   1 -1
8 MOSES Team 1 MCLEISH Team 2♠ S 6   200 -8 8
9 STEFFENSEN Team 7 JACKMAN Team 2♦ N 8 90   -1 1
10 MARR Team 4 CARTER Team 2♠ E 7 50   -1 1
11 HENNIG Team 14 GOSS Team 4♠X E 7 500   5 -5
12 ELLAWAY Team 13 BROAD Team 3♣ W 6 150   1 -1
13 BROAD Team 12 ELLAWAY Team 2♠ S 8 110   -1 1
14 GOSS Team 11 HENNIG Team 2♣X W 6 300   -5 5
15 GIBSON Team 25 LIGHTBODY Team 2♠ E 8   110 3 -3
16 OSMUND Team 5 BERGER Team 3NT E 8 50   0 0
17 ANDERSON Team 22 ATKINSON Team 2NT E 6 100   -2 2
18 STRONG Team 19 SELLECK Team 2♦ N 9 110   0 0
19 SELLECK Team 18 STRONG Team 3♥ E 7 100   0 0
20 THOMAS Team 37 SAINT JAMES Team 2♣ W 7 50   -3 3
21 SWANSON Team 30 LECKIE Team 2♠X E 7 100   2 -2
22 ATKINSON Team 17 ANDERSON Team 3♣ W 6 150   2 -2
23 LEWIS Team 26 PERRIN Team 2♠ E 7 50   -3 3
24 KABLE Team 35 HALL Team 3♣X W 6 500   8 -8
25 LIGHTBODY Team 15 GIBSON Team 2♠ S 6   200 -3 3
26 PERRIN Team 23 LEWIS Team 3NT E 6 150   3 -3
27 COLLINGWOOD Team 33 DE MARR Team 3♣ W 7 100   -2 2
28 CORREY Team 36 PEIRIS Team 3♣ W 6 150   0 0
29 MOSCHNER Team 41 DAVIS Team 2♠ E 5 150   0 0
30 LECKIE Team 21 SWANSON Team 2♠ E 7 50   -2 2
31 BUTCHER Team 40 HENLEY Team 3♥ S 5   400 -11 11
32 BRAKE Team 6 WEATHERED Team 3♣ W 6 150   2 -2
33 DE MARR Team 27 COLLINGWOOD Team 3♣ W 6 150   2 -2
34 FLETCHER Team 42 YOON YAP-GILES Team 2♠ E 7 50   0 0
35 HALL Team 24 KABLE Team 3♣ W 6 150   -8 8
36 PEIRIS Team 28 CORREY Team 3♣ W 6 150   0 0
37 SAINT JAMES Team 20 THOMAS Team 3♣ W 6 150   3 -3
38 HARVEY-KELLY Team 39 WANG Team 3NT N 9 600   11 -11
39 WANG Team 38 HARVEY-KELLY Team 2♣ W 6 100   -11 11
40 HENLEY Team 31 BUTCHER Team 3♣ W 6 150   11 -11
41 DAVIS Team 29 MOSCHNER Team 3♣ W 6 150   0 0
42 YOON YAP-GILES Team 34 FLETCHER Team 2♠ E 7 50   0 0
FREQUENCIES FOR BOARD 21
Contract Result Score Frequency
3NT by NS 9 600 1
4♠X by EW 7 500 1
3♣X by EW 6 500 1
2♣X by EW 6 300 2
3♣ by EW 6 150 11
3NT by EW 6 150 1
2♠ by EW 5 150 1
2♦ by NS 9 110 2
2♠ by NS 8 110 1
2♣X by EW 7 100 1
2NT by EW 6 100 1
3♥ by EW 7 100 1
2♠X by EW 7 100 1
3♣ by EW 7 100 1
2♣ by EW 6 100 1
2♦ by NS 8 90 2
2♠ by EW 7 50 6
3NT by EW 8 50 1
2♣ by EW 7 50 1
2♦ by NS 7 -100 1
2♠ by EW 8 -110 1
2♠ by NS 6 -200 2
3♥ by NS 5 -400 1

Show alternative format

← Board 20 All Boards Board 22 →