← Results Pair Results Board Summary

January Teams - Match 3

Sunday, 08 January 2012

BOARD 21 Dealer: N    Vul: NS ← Board 20    Board 22 →
N–S Team E–W Team Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 BERGER Team 19 PERRIN Team 3♦ E 10   130 0 0
2 TULLY Team 40 ROBERTS Team 1NT E 8   120 7 -7
3 PARKER Team 10 HOWARD Team 3NT E 11   460 -8 8
4 ROBSON Team 12 MARR Team 1NT E 8   120 -5 5
5 MCLEISH Team 11 LUCK Team 5♦ E 10 50   5 -5
6 WEATHERED Team 35 CAMERON Team 4♦ E 10   130 0 0
7 STEFFENSEN Team 34 MOSCHNER Team 1NT E 9   150 -5 5
8 STACEY Team 18 MELLINGS Team 3♦ E 10   130 7 -7
9 MOSES Team 27 VERDICKT Team 3♦ E 10   130 -5 5
10 HOWARD Team 3 PARKER Team 3♦ E 10   130 8 -8
11 LUCK Team 5 MCLEISH Team 3♦ E 10   130 -5 5
12 MARR Team 4 ROBSON Team 3NT W 8 50   5 -5
13 TRELOAR Team 22 BOHLSCHEID Team 1NT E 9   150 0 0
14 KENT Team 25 THOMAS Team 4♦ E 10   130 0 0
15 STRONG Team 31 O'KEEFFE Team 1NT E 8   120 0 0
16 STEINWEDEL Team 17 NORDEN Team 3NT E 8 50   5 -5
17 NORDEN Team 16 STEINWEDEL Team 1NT E 9   150 -5 5
18 MELLINGS Team 8 STACEY Team 3NT E 9   400 -7 7
19 PERRIN Team 1 BERGER Team 1♦ E 10   130 0 0
20 REID Team 33 WALLIS Team 2NT E 8   120 0 0
21 BUGLER Team 28 FLETCHER Team 1NT E 8   120 0 0
22 BOHLSCHEID Team 13 TRELOAR Team 3♦ E 11   150 0 0
23 TRAVERS Team 37 CLIBBON Team 2♦ E 10   130 0 0
24 NIGHTINGALE Team 38 MOODIE Team 3♦ E 10   130 -5 5
25 THOMAS Team 14 KENT Team 4♦ E 10   130 0 0
26 KEVIN DEAN Team 32 DE MESTRE Team 3NT E 10   430 -7 7
27 VERDICKT Team 9 MOSES Team 3NT E 8 50   5 -5
28 FLETCHER Team 21 BUGLER Team 3♦ W 10   130 0 0
29 PISKO Team 39 JOHN DEAN Team 2♦ E 10   130 1 -1
30 RAWARD Team 36 ELLISON Team 1NT E 8   120 7 -7
31 O'KEEFFE Team 15 STRONG Team 3♦ E 10   130 0 0
32 DE MESTRE Team 26 KEVIN DEAN Team 1NT E 8   120 7 -7
33 WALLIS Team 20 REID Team 3♦ E 10   130 0 0
34 MOSCHNER Team 7 STEFFENSEN Team 3NT E 8 50   5 -5
35 CAMERON Team 6 WEATHERED Team 1♦ E 10   130 0 0
36 ELLISON Team 30 RAWARD Team 3NT E 9   400 -7 7
37 CLIBBON Team 23 TRAVERS Team 1NT E 8   120 0 0
38 MOODIE Team 24 NIGHTINGALE Team 5♦ E 10 50   5 -5
39 JOHN DEAN Team 29 PISKO Team 4♦ E 11   150 -1 1
40 ROBERTS Team 2 TULLY Team 3NT E 9   400 -7 7
FREQUENCIES FOR BOARD 21
Contract Result Score Frequency
5♦ by EW 10 50 2
3NT by EW 8 50 1
3NT by EW 8 50 3
1NT by EW 8 -120 7
2NT by EW 8 -120 1
3♦ by EW 10 -130 8
4♦ by EW 10 -130 3
1♦ by EW 10 -130 2
2♦ by EW 10 -130 2
3♦ by EW 10 -130 1
1NT by EW 9 -150 3
3♦ by EW 11 -150 1
4♦ by EW 11 -150 1
3NT by EW 9 -400 3
3NT by EW 10 -430 1
3NT by EW 11 -460 1

Show alternative format

← Board 20 All Boards Board 22 →